FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Saaga VOLKOVA | TRT | 45.87 | 1 |
2 | Nana AALTONEN | VG-62 | 41.14 | 2 |
3 | Erin BEADLE | UPTL | 40.81 | 3 |
4 | Venla TAKALA | VARAL | 39.42 | 4 |
5 | Sara KILPI | UPTL | 38.51 | 5 |
6 | Maija RAHIKAINEN | KOOVE | 38.05 | 6 |
7 | Anna EVSTAFYEVA | SALPA | 35.12 | 7 |
8 | Erika MARTTILA | VG-62 | 32.98 | 8 |
9 | Eerika HASALA | VARAL | 32.38 | 9 |
10 | Vilma NIKANDER | TRT | 31.61 | 10 |
11 | Silja NUORSAARI | PORIT | 30.70 | 11 |
12 | Enni HEINONEN | KK | 29.82 | 12 |
13 | Evelina MARTTILA | VLK | 29.80 | 13 |
14 | Tilda JOOPI | TRT | 29.42 | 14 |
15 | Iia SALAMA | TRT | 28.45 | 15 |
16 | Aino EERIKÄINEN | SEITL | 25.93 | 16 |
17 | Merelle VERÄJÄNKORVA | TRT | 24.85 | 17 |
18 | Sophie BERGÈ | VARAL | 23.73 | 18 |
Last Update: 15.1.2022 15:08