FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria VUORINEN | KOOVE | 46.31 | 1 |
2 | Anni KORIN | KOOVE | 41.89 | 2 |
3 | Fanni HELASJOKI | KOOVE | 39.89 | 3 |
4 | Siiri SOINI | KOOVE | 38.64 | 4 |
5 | Pihla TAKALA | VARAL | 38.31 | 5 |
6 | Venla VAARANMAA | VARAL | 35.46 | 6 |
7 | Iida KULKAS | SEITL | 34.60 | 7 |
8 | Klaara KIVISTÖ | KK | 33.87 | 8 |
9 | Roosa-Maria LINDBLOM | SALPA | 32.86 | 9 |
10 | Petra HAVAKKA | VARAL | 31.96 | 10 |
11 | Liinu KOHTANEN | SEITL | 31.44 | 11 |
12 | Ella LAHTI | SALPA | 30.19 | 12 |
13 | Ilona NYBERG | VG-62 | 29.32 | 13 |
14 | Iisa MATTILA | VARAL | 24.98 | 14 |
WD | Frida BRÄNNBACKA | JES | ||
WD | Elliina PERKOLA | PORIT |
Last Update: 15.1.2022 15:08