SM-noviisit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Anni PIIROINEN JoKa 67.92 35.70  32.22 4.67 4.50 4.50 4.67 4.67 0.00 #43
2 Meea MÄNNIKKÖ JTL 67.22 35.06  32.66 5.00 4.33 4.67 4.58 4.75 0.50 #41
3 Sienna KEMPPI LTL 62.78 33.14  29.64 4.83 3.83 4.17 4.17 4.17 0.00 #42
4 Isabella LAVERTY LrTL 59.48 28.33  31.15 4.50 4.33 4.42 4.42 4.58 0.00 #38
5 Natalia PALAHÍ JoKa 57.61 30.55  27.06 4.08 3.92 3.58 4.08 3.67 0.00 #23
6 Maisa UUTELA TL 57.55 27.99  30.56 4.50 4.33 4.00 4.50 4.50 1.00 #37
7 Aada KORHONEN ML 57.16 28.04  29.62 4.50 3.83 4.25 4.33 4.25 0.50 #30
8 Karina INNOS KoTa 56.60 28.16  28.94 4.08 3.92 4.08 4.42 4.17 0.50 #36
9 Inka MÄENPÄÄ PeSal 55.40 24.60  30.80 4.50 4.08 4.42 4.42 4.58 0.00 #33
10 Meri-Vuokko HANNULA EVT 55.40 27.03  28.37 4.17 3.92 4.00 4.17 4.00 0.00 #32
11 Elma KURRI TL 54.12 25.70  28.92 4.08 4.17 4.08 4.08 4.25 0.50 #15
12 Olivia LUOMA HL 54.05 26.27  27.78 4.00 4.00 3.92 3.92 4.00 0.00 #31
13 Saara MARTTILA EVT 53.94 22.09  31.85 4.67 4.33 4.50 4.58 4.67 0.00 #35
14 Joanda LUONG TL 53.44 23.23  30.71 4.50 4.17 4.17 4.67 4.42 0.50 #34
15 Alisa LEINONEN HL 53.25 23.43  30.32 4.25 4.33 4.25 4.50 4.33 0.50 #16
16 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 52.94 23.82  29.62 4.42 4.00 4.08 4.33 4.33 0.50 #29
17 Jenni HIRVONEN EVT 52.71 23.44  29.27 4.33 3.75 4.25 4.25 4.33 0.00 #27
18 Aurora SAMMELVUO KuLS 51.54 23.82  28.72 4.75 3.67 4.00 3.92 4.17 1.00 #28
19 Katja BRANDENBURG TL 50.33 21.04  29.29 4.50 3.92 4.17 4.08 4.25 0.00 #25
20 Siiri TAHVANAINEN EVT 50.21 25.62  25.09 3.67 3.42 3.58 3.67 3.58 0.50 #9
21 Josefiina VAPALAHTI KoTa 49.45 22.63  26.82 3.83 3.67 3.75 4.08 3.83 0.00 #24
22 Iida TIKKAKOSKI PeSal 48.68 19.76  29.42 4.42 4.00 3.92 4.42 4.25 0.50 #40
23 Sofia PUUSTINEN KoTa 48.09 20.11  27.98 4.08 3.83 3.92 4.08 4.08 0.00 #18
24 Katja KISELEVA KTL 47.32 22.36  24.96 3.58 3.42 3.58 3.75 3.50 0.00 #12
25 Vilma KARTTUNEN HL 47.16 20.54  26.62 4.00 3.67 3.92 3.67 3.75 0.00 #13
26 Siiri TAMMISTO TL 47.04 20.07  26.97 3.75 3.67 3.92 4.00 3.92 0.00 #14
27 Pinja TOIVANEN JoKa 46.92 19.18  28.24 4.00 4.00 4.00 4.17 4.00 0.50 #20
28 Telma HUOPAINEN SaTu 46.90 20.76  26.14 3.83 3.92 3.42 3.83 3.67 0.00 #4
29 Emma HENTUNEN KuLS 45.99 21.01  24.98 3.67 3.42 3.50 3.67 3.58 0.00 #26
30 Enniina PAAVOLA TL 45.98 20.71  25.77 3.67 3.75 3.58 3.83 3.58 0.50 #7
31 Lumia SASSI TL 45.49 17.88  28.11 4.33 3.58 3.92 4.08 4.17 0.50 #39
32 Nella HAKALA EVT 45.40 21.03  24.37 3.50 3.50 3.33 3.58 3.50 0.00 #5
33 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 44.93 20.30  24.63 3.67 3.17 3.58 3.67 3.50 0.00 #11
34 Emilia AHOLA KTL 44.70 18.45  26.25 3.75 3.58 3.58 3.92 3.92 0.00 #22
35 Reea PUUSTINEN KoTa 44.21 16.91  27.30 3.83 3.75 3.67 4.17 4.08 0.00 #6
36 Roosa RONKAINEN JyTLS 44.21 19.01  25.20 3.75 3.42 3.58 3.50 3.75 0.00 #8
37 Kiira ALASTALO KoTa 43.33 19.64  23.69 3.33 3.50 3.42 3.50 3.17 0.00 #3
38 Helmi KAURANEN HL 43.12 17.83  25.79 3.75 3.67 3.50 3.75 3.75 0.50 #17
39 Ninni RIEKKINEN KuLS 42.86 15.69  27.67 4.00 3.92 3.75 4.17 3.92 0.50 #10
40 Lili KOTAMÄKI JTL 42.52 17.23  25.79 4.08 3.67 3.50 3.67 3.50 0.50 #19
41 Maisa REINIKAINEN SaTu 41.70 16.10  26.60 3.83 3.83 3.50 3.92 3.92 1.00 #21
42 Saga KALLIOINEN ML 40.93 17.28  24.15 3.50 3.50 3.42 3.58 3.25 0.50 #2
43 Maria VASKELAINEN HL 31.37 11.66  19.71 3.00 2.75 2.58 3.08 2.67 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 28.11.2021 16:15 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.