Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla SINISALO | RAUTL | 63.25 | 35.26 | 28.49 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
2 | Aurora IHAMÄKI | RAUTL | 51.46 | 26.28 | 25.68 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
3 | Hertta LEHTONEN | TRT | 49.28 | 23.15 | 26.13 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
4 | Alina MAARNI | RAUTL | 49.23 | 23.03 | 26.20 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Ellen KRONQVIST STORHOLM | KK | 48.95 | 21.52 | 27.43 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
6 | Minea MONTONEN | TAPTL | 47.33 | 20.90 | 26.43 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
7 | Iines KUUSINEN | KK | 44.97 | 22.07 | 23.40 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Amanda PENTTILÄ | KK | 43.54 | 20.18 | 24.36 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
9 | Olivia KRESTYANNIKOVA | TAPTL | 43.20 | 20.09 | 23.61 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
10 | Laura LAAKERI | KK | 42.99 | 19.76 | 23.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
11 | Fanni REITTI | KK | 42.21 | 18.05 | 24.16 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Cecilia KANDELL | KOOVE | 42.02 | 20.26 | 22.76 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
13 | Eimi KOIVULUOMA | SEITL | 41.44 | 18.53 | 24.91 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #17 | |
14 | Aino SANTAHARJU | TAPTL | 40.24 | 17.25 | 22.99 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Minea OLENIUS | TRT | 39.50 | 18.27 | 22.23 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
16 | Sara RANTA | KOOVE | 38.66 | 17.09 | 21.57 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Sara KUNNAS | RAUTL | 36.85 | 17.06 | 20.29 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
18 | Amanda PESOLA | KK | 36.41 | 14.72 | 22.19 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
19 | Erin LEVOLA | UPTL | 36.32 | 15.90 | 20.92 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
20 | Saana RIEKKONIEMI | UPTL | 35.38 | 13.39 | 22.99 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #27 | |
21 | Olga NORRI | TAPTL | 35.17 | 14.17 | 22.00 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
22 | Inka RIEKKI | TAPTL | 34.35 | 14.40 | 21.45 | 3.50 | 3.33 | 2.92 | 3.58 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
23 | Janika NESTEROVA | KOOVE | 33.59 | 13.07 | 21.02 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
24 | Iris VOUTILAINEN | HTL | 33.18 | 14.33 | 18.85 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
25 | Hilma REUNANEN | RAUTL | 32.92 | 13.07 | 21.35 | 3.42 | 3.50 | 2.83 | 3.50 | 3.17 | 1.50 | #19 | |
26 | Elli-Noora AALTO | KK | 30.40 | 12.30 | 19.60 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #20 | |
27 | Viivi LATVALA | SEITL | 28.57 | 10.82 | 18.75 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.11.2021 14:41