Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 68.42 | 31.91 | 36.51 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #34 | |
2 | Venla HAUTALAHTI | TAPTL | 65.11 | 32.12 | 33.49 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #32 | |
3 | Emilia ERKO | RAUTL | 64.88 | 28.48 | 36.40 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #37 | |
4 | Helmi MANNILA | TAPTL | 63.83 | 31.41 | 32.42 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
5 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 63.57 | 28.50 | 35.57 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #27 | |
6 | Darja TRUBITSON | RAUTL | 62.17 | 31.43 | 31.24 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #39 | |
7 | Emma ERHOLM | RAUTL | 57.28 | 24.73 | 32.55 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #36 | |
8 | Sini ALKU | TAPTL | 56.82 | 26.24 | 30.58 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
9 | Eveliina POGOSOVA | TAPTL | 56.64 | 25.05 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
10 | Iida LEINONEN | TAPTL | 55.89 | 24.54 | 31.85 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #19 | |
11 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 55.59 | 24.33 | 31.26 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
12 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 55.27 | 23.90 | 31.37 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
13 | Lidia HAULA | RAUTL | 54.19 | 26.01 | 28.68 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
14 | Maisa HÄKKINEN | UPTL | 54.18 | 25.96 | 28.72 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
15 | Adabella PIETILÄ | KK | 52.94 | 23.54 | 29.40 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
16 | Veera LAIHIA | UPTL | 52.90 | 23.91 | 29.99 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #35 | |
17 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 52.68 | 23.78 | 29.40 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
18 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 52.59 | 25.29 | 27.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
19 | Heta TÖRMÄNEN | TAPTL | 51.75 | 20.49 | 31.76 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #24 | |
20 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 51.61 | 23.98 | 28.13 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
21 | Ava SUORANIEMI | TRT | 51.52 | 22.12 | 29.40 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
22 | Joanna LÄHTEENMÄKI | UPTL | 51.28 | 22.36 | 28.92 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
23 | Elli KONTTAJÄRVI | TAPTL | 51.13 | 22.21 | 28.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
24 | Nita ARTIMO | TRT | 51.03 | 22.48 | 29.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
25 | Minea KISKOLA | PORIT | 50.56 | 21.62 | 28.94 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
26 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | 50.53 | 20.34 | 30.69 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
27 | Mette GRUSANDER | TRT | 50.37 | 22.10 | 29.27 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
28 | Enrika MÄKI | SALPA | 49.53 | 21.88 | 27.65 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
29 | Jenna MATTILA | TAPTL | 49.30 | 21.64 | 29.16 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 4.25 | 1.50 | #31 | |
30 | Elina JÄRVINEN | TAPTL | 48.58 | 20.62 | 28.46 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
31 | Iida MIETTINEN | UPTL | 46.85 | 22.61 | 24.74 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
32 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 45.63 | 19.27 | 26.36 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
33 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 43.33 | 19.15 | 25.18 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
34 | Tilda KOIVISTO | SCT | 42.92 | 17.52 | 25.90 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
35 | Salli ESKO | RAUTL | 42.73 | 19.30 | 23.93 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
36 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 42.72 | 16.71 | 26.01 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
37 | Doris KULMALA | VG-62 | 42.38 | 16.61 | 25.77 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
38 | Maria MESSHTYB | SEITL | 32.76 | 12.21 | 22.05 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
39 | Olivia KALLIO | VG-62 | 32.65 | 12.41 | 21.24 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.11.2021 14:41