Debytantit R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 59.51 33.68  26.33 4.25 4.08 3.92 4.08 3.92 0.50 #23
2 Minea MONTONEN TapTL 55.26 28.18  27.08 4.00 4.08 4.17 4.33 4.25 0.00 #10
3 Nella ANDELIN TTK 53.91 26.83  27.08 4.08 4.08 4.17 4.25 4.25 0.00 #24
4 Ines SALMINEN HTK 52.72 28.62  24.60 4.00 3.58 3.92 3.75 3.67 0.50 #7
5 Alisa ALARANTA LTL 48.00 22.97  25.03 3.83 3.67 3.75 4.08 3.92 0.00 #15
6 Natalie TIEVA EsJt 46.93 23.58  23.85 3.75 3.67 3.50 3.75 3.67 0.50 #9
7 Aino SANTAHARJU TapTL 46.90 23.53  23.37 3.58 3.67 3.58 3.58 3.58 0.00 #25
8 Hertta MANKKI TTK 46.35 23.43  23.42 3.92 3.67 3.33 3.67 3.42 0.50 #4
9 Ellen FREY HTA 44.58 21.35  23.73 3.75 3.58 3.50 3.67 3.75 0.50 #17
10 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 44.28 23.54  21.24 3.50 3.17 3.08 3.42 3.17 0.50 #13
11 Fanny GRÖNROOS EsJt 43.39 19.13  24.26 4.08 3.58 3.67 3.67 3.67 0.00 #20
12 Alina MAARNI RauTL 43.18 18.59  24.59 3.83 3.67 3.75 3.83 3.83 0.00 #18
13 Minttu TOIVANEN JoKa 42.92 21.61  22.31 3.42 3.50 3.33 3.58 3.33 1.00 #14
14 Amanda TEERIMÄKI EsJt 42.79 20.67  22.12 3.42 3.50 3.17 3.50 3.42 0.00 #1
15 Kaisla SIIVONEN EsJt 41.20 18.56  22.64 3.33 3.25 3.50 3.58 3.75 0.00 #5
16 Cecilia KANDELL Koovee 41.00 18.73  22.77 3.67 3.42 3.33 3.67 3.42 0.50 #6
17 Sofia TUOMENNORO JoKa 40.81 17.91  23.40 3.75 3.58 3.42 3.67 3.58 0.50 #21
18 Amanda PENTTILÄ KK 40.27 18.86  22.41 3.42 3.33 3.33 3.58 3.58 1.00 #12
19 Inka RIEKKI TapTL 40.18 19.15  21.03 3.42 3.25 3.00 3.17 3.33 0.00 #19
20 Helmi SAXLUND PTL 39.95 19.70  20.25 3.08 3.08 2.92 3.33 3.17 0.00 #8
21 Aleksandra KULAY ETK 38.38 16.06  22.32 3.50 3.58 3.17 3.50 3.42 0.00 #11
22 Inka LEHTOLA NTL 38.18 17.62  21.56 3.33 3.17 3.33 3.42 3.33 1.00 #22
23 Iiris KERÄNEN ETK 37.99 16.52  21.47 3.50 3.17 3.17 3.42 3.25 0.00 #3
24 Emilia AALTONEN TL 36.03 14.68  21.35 3.25 3.25 3.25 3.33 3.33 0.00 #26
25 Aino UOSUKAINEN VTL 33.73 14.43  20.80 3.42 3.17 3.08 3.25 3.08 1.50 #27
WD Nella HEIKKINEN ETK   #16
WD Hertta LEHTONEN TRT   #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.02.2022 20:38 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.