SM-Noviisit R1 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Amanda ESKELIN EsJt 41.52 26.42  15.60 4.63 4.25 4.38 4.63 4.38 0.50 #6
2 Iida LEINONEN TapTL 38.30 22.62  15.68 4.50 4.38 4.38 4.63 4.50 0.00 #12
3 Neea LEHTINIEMI OLK 37.91 23.91  14.00 4.00 3.69 4.13 4.06 4.13 0.00 #9
4 Emmi AHLSTEDT EsJt 37.69 22.72  14.97 4.25 4.13 4.31 4.50 4.19 0.00 #28
5 Darja TRUBITSON RauTL 36.96 23.26  13.70 4.00 3.81 3.81 4.06 3.88 0.00 #8
6 Viivi VÄKIPARTA RauTL 33.56 18.29  15.27 4.31 4.06 4.56 4.38 4.50 0.00 #24
7 Sienna KEMPPI LTL 33.25 20.05  13.70 4.13 3.69 3.81 4.06 3.88 0.50 #3
8 Pihla PITKÄNEN EsJt 33.14 17.69  15.45 4.25 4.19 4.44 4.69 4.50 0.00 #7
9 Ulla NIEMINEN TapTL 33.13 17.94  15.19 4.25 4.13 4.19 4.69 4.44 0.00 #20
10 Isabella LAVERTY LrTL 31.98 17.76  14.22 4.13 4.00 4.00 4.13 4.06 0.00 #11
11 Venla HAUTALAHTI TapTL 31.85 17.92  14.43 4.25 4.06 4.06 4.19 4.06 0.50 #4
12 Sanni KAUPPINEN Koovee 31.02 17.30  13.72 4.25 3.75 3.88 3.94 3.75 0.00 #17
13 Minea HELSKE EsJt 30.65 16.26  14.89 4.31 4.13 4.25 4.31 4.25 0.50 #27
14 Elina JÄRVINEN TapTL 30.06 16.14  13.92 4.00 3.94 4.00 4.00 3.94 0.00 #22
15 Aada KORHONEN ML 29.36 16.00  13.36 3.81 3.69 3.88 3.94 3.75 0.00 #15
16 Olivia LUOMA HL 29.20 15.94  13.26 3.75 3.81 3.63 4.06 3.69 0.00 #5
17 Emma FORSSTRÖM ETK 29.02 13.99  15.03 4.25 4.13 4.31 4.38 4.38 0.00 #14
18 Jenni HIRVONEN EVT 28.97 15.21  13.76 3.88 3.81 3.88 4.13 3.94 0.00 #19
19 Vivi NURMI KaTa 28.85 15.08  14.27 4.19 4.00 3.94 4.25 4.00 0.50 #1
20 Ava SUORANIEMI TRT 28.56 15.31  13.75 3.75 3.75 3.94 4.19 4.00 0.50 #10
21 Tara RAATIKAINEN RauTL 28.22 14.40  14.32 3.94 4.00 4.00 4.25 4.25 0.50 #18
22 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 28.20 15.07  13.13 3.63 3.69 3.63 4.00 3.81 0.00 #16
23 Sini ALKU TapTL 28.18 14.22  13.96 4.06 3.81 4.00 4.13 3.94 0.00 #2
24 Lidia HAULA RauTL 27.65 14.25  13.40 3.94 3.63 3.75 4.00 3.81 0.00 #23
25 Siiri TAHVANAINEN EVT 27.59 15.99  12.10 3.50 3.38 3.38 3.63 3.38 0.50 #25
26 Eveliina POGOSOVA TapTL 27.52 13.54  14.48 4.06 4.06 4.13 4.25 4.19 0.50 #13
27 Elma KURRI TL 27.02 14.29  12.73 3.69 3.50 3.56 3.81 3.63 0.00 #21
28 Adabella PIETILÄ KK 26.80 13.59  13.71 4.00 3.81 3.75 4.13 3.88 0.50 #26
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 05.02.2022 20:38 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.