Kansalliset juniorit, naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jenni POPPER VTL 37.34 19.94  17.40 4.42 4.33 4.33 0.00 #7
2 Inka MÄENPÄÄ RoiTa 36.73 18.67  18.06 4.58 4.58 4.42 0.00 #18
3 Emma FORSSTRÖM ETK 36.61 18.32  18.29 4.58 4.42 4.75 0.00 #13
4 Elina LAURI RoiTa 34.20 16.57  17.63 4.42 4.33 4.50 0.00 #32
5 Venla LAIOS KeLS 33.72 16.86  16.86 4.17 4.33 4.17 0.00 #33
6 Salla PARIKKA VTL 33.49 16.53  16.96 4.17 4.25 4.33 0.00 #4
7 Sara PAHKAMAA ETK 31.69 14.52  17.17 4.25 4.33 4.33 0.00 #16
8 Penni PASSI ETK 30.71 14.31  16.40 4.08 3.92 4.33 0.00 #5
9 Alisa KOSKINEN KeLS 30.66 17.47  13.19 3.25 3.00 3.67 0.00 #9
10 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 30.59 14.96  15.63 3.75 4.00 4.00 0.00 #24
11 Alisa PIETILÄ KaTa 30.56 15.37  15.19 3.75 4.00 3.67 0.00 #20
12 Oona VEIJOLA ETK 30.32 15.13  15.19 4.00 3.50 3.92 0.00 #34
13 Janette METTÄLÄ EVT 30.08 15.55  14.53 3.75 3.67 3.50 0.00 #12
14 Donya ZARE EVT 29.49 13.74  15.75 4.17 3.92 3.75 0.00 #29
15 Ella HUURINAINEN ETK 29.48 14.52  14.96 3.92 3.58 3.75 0.00 #19
16 Vera KONOVETS TTK 28.66 13.14  15.52 4.17 3.83 3.67 0.00 #1
17 Aada LESKELÄ NTL 27.98 13.79  15.19 4.00 3.75 3.67 1.00 #23
18 Vilma KARTTUNEN HL 27.79 13.16  14.63 3.67 3.58 3.75 0.00 #10
19 Helmi KAURANEN HL 27.37 13.62  13.75 3.50 3.50 3.33 0.00 #2
20 Angelina MOROZYUK LT 26.67 13.59  14.08 3.33 3.50 3.75 1.00 #26
21 Nella HAKALA EVT 26.30 13.88  12.42 3.17 3.08 3.08 0.00 #31
22 Eevi RANTAMÄKI TTK 25.80 12.60  13.20 3.42 3.42 3.08 0.00 #35
23 Juulia REIJO VTL 25.18 13.43  12.75 3.42 3.08 3.08 1.00 #8
24 Sinna MALLANDER EVT 25.03 11.29  13.74 3.50 3.25 3.58 0.00 #21
25 Anni SALIMÄKI VTL 24.44 11.58  13.86 3.42 3.33 3.67 1.00 #30
26 Ava VAULA ETK 23.41 10.79  13.62 3.58 3.33 3.33 1.00 #11
27 Pipsa ASTALA TTK 23.39 12.30  11.09 2.92 2.75 2.67 0.00 #17
28 Alisa GOUATARBÈS TTK 23.20 11.23  13.97 3.50 3.08 3.92 2.00 #25
29 Nella ÄIKÄS HyTL 22.94 10.52  12.42 3.25 2.92 3.17 0.00 #27
30 Ida KAIPIO VTL 22.66 11.02  11.64 3.08 2.75 2.92 0.00 #6
31 Rosalia KORKALA Heita 22.16 11.52  12.64 3.33 3.00 3.17 2.00 #14
32 Milene ISSAJEV Heita 20.16 7.41  12.75 3.33 3.17 3.08 0.00 #3
33 Veera MARTIKAINEN HyTL 19.62 9.54  10.08 2.92 2.33 2.33 0.00 #22
34 Maybel KURSON KaTa 18.97 7.99  11.98 3.08 2.75 3.17 1.00 #28
WD Sini LIIKOLA Heita   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.11.2022 19:38 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.