Kansalliset juniorit, naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jenni POPPER VTL 73.16 34.44  38.72 4.92 4.75 4.83 0.00 #34
2 Inka MÄENPÄÄ RoiTa 69.52 31.02  38.50 5.00 4.67 4.75 0.00 #33
3 Elina LAURI RoiTa 65.50 29.45  36.05 4.83 4.42 4.25 0.00 #31
4 Venla LAIOS KeLS 65.02 30.42  35.60 4.58 4.50 4.25 1.00 #30
5 Emma FORSSTRÖM ETK 63.14 28.43  34.71 4.33 4.17 4.50 0.00 #32
6 Sara PAHKAMAA ETK 61.86 28.48  33.38 4.25 4.00 4.25 0.00 #28
7 Penni PASSI ETK 60.91 26.41  34.50 4.17 4.25 4.50 0.00 #27
8 Salla PARIKKA VTL 60.83 25.23  35.60 4.58 4.25 4.50 0.00 #29
9 Vilma KARTTUNEN HL 59.35 26.89  32.46 4.08 4.00 4.08 0.00 #17
10 Oona VEIJOLA ETK 57.89 22.97  34.92 4.67 4.08 4.33 0.00 #23
11 Alisa PIETILÄ KaTa 57.58 26.87  30.71 3.92 3.75 3.83 0.00 #24
12 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 55.99 24.71  32.28 4.17 3.92 4.00 1.00 #25
13 Alisa KOSKINEN KeLS 55.87 24.29  31.58 4.08 3.75 4.00 0.00 #26
14 Janette METTÄLÄ EVT 55.80 24.00  31.80 4.00 4.08 3.83 0.00 #22
15 Donya ZARE EVT 55.06 25.47  29.59 3.83 3.67 3.58 0.00 #21
16 Nella HAKALA EVT 52.58 25.09  28.49 3.75 3.50 3.42 1.00 #14
17 Ella HUURINAINEN ETK 52.18 21.72  30.46 4.08 3.58 3.75 0.00 #20
18 Aada LESKELÄ NTL 51.69 20.56  31.13 4.08 3.75 3.83 0.00 #18
19 Helmi KAURANEN HL 51.00 22.27  28.73 3.67 3.42 3.67 0.00 #16
20 Eevi RANTAMÄKI TTK 48.75 22.94  25.81 3.08 3.42 3.17 0.00 #13
21 Sinna MALLANDER EVT 47.14 20.89  26.25 3.25 3.25 3.33 0.00 #11
22 Ava VAULA ETK 45.78 18.98  27.80 3.58 3.33 3.50 1.00 #9
23 Alisa GOUATARBÈS TTK 45.52 22.79  22.73 2.92 2.67 2.92 0.00 #7
24 Pipsa ASTALA TTK 45.31 21.06  24.25 3.25 3.00 2.83 0.00 #8
25 Anni SALIMÄKI VTL 45.27 18.47  27.80 3.58 3.50 3.33 1.00 #10
26 Juulia REIJO VTL 44.64 18.70  26.94 3.42 3.25 3.42 1.00 #12
27 Vera KONOVETS TTK 43.39 18.81  25.58 3.33 3.00 3.25 1.00 #19
28 Angelina MOROZYUK LT 42.41 18.93  24.48 3.00 3.00 3.17 1.00 #15
29 Rosalia KORKALA Heita 41.51 17.03  24.48 3.17 2.83 3.17 0.00 #4
30 Nella ÄIKÄS HyTL 41.35 19.20  23.15 2.92 2.75 3.00 1.00 #6
31 Ida KAIPIO VTL 35.33 17.43  18.90 2.58 2.08 2.42 1.00 #5
32 Veera MARTIKAINEN HyTL 26.78 11.63  19.15 3.00 1.92 2.25 4.00 #2
33 Milene ISSAJEV Heita 23.46 12.77  14.69 1.83 1.25 2.42 4.00 #3
WD Maybel KURSON KaTa   #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.11.2022 17:21 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.