Juniorit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Linda KORHONEN ML 39.78 20.83  18.95 4.75 4.67 4.83 0.00 #26
2 Saara MARTTILA HTA 37.68 18.51  19.17 4.83 4.92 4.67 0.00 #20
3 Oona KAUPPINEN HTK 35.33 17.17  19.16 5.00 4.58 4.83 1.00 #5
4 Kerttu KUOPPAMÄKI HTA 34.74 16.12  18.62 4.67 4.83 4.50 0.00 #22
5 Ninni VOLANEN PTL 33.94 15.76  18.18 4.67 4.75 4.25 0.00 #13
6 Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 33.71 15.09  18.62 4.58 4.75 4.67 0.00 #27
7 Eveliina ALARANTA LTL 33.46 18.94  15.52 4.00 3.67 4.00 1.00 #2
8 Henna TAKKI LTL 33.33 16.03  17.30 4.42 4.08 4.50 0.00 #31
9 Emilia AHOLA KTL 33.26 16.84  16.42 4.17 4.00 4.17 0.00 #28
10 Nita PÖYRY ML 32.41 15.78  16.63 4.17 4.00 4.33 0.00 #23
11 Sini REPO KuTa 32.37 15.96  16.41 4.25 4.17 3.92 0.00 #16
12 Siiri TAMMISTO TL 31.88 15.60  16.28 4.33 3.83 4.08 0.00 #35
13 Sara VENÄLÄINEN LTL 31.57 16.73  14.84 3.83 3.50 3.83 0.00 #19
14 Enniina PAAVOLA TL 31.16 16.21  15.95 4.25 3.83 3.92 1.00 #9
15 Matilda PRIHTI HTA 31.08 15.55  15.53 4.17 4.00 3.50 0.00 #18
16 Vilja KULLA JoKa 30.86 14.57  16.29 4.25 3.83 4.17 0.00 #34
17 Millie COLLING JoKa 30.82 12.97  17.85 4.58 4.67 4.17 0.00 #29
18 Kiia KARVONEN TL 30.52 13.90  16.62 4.25 4.33 3.92 0.00 #3
19 Ella KOMPPA MJT 30.07 12.22  17.85 4.50 4.67 4.25 0.00 #7
20 Meeri KÄÄRIÄINEN HTA 29.59 13.84  15.75 4.17 3.92 3.75 0.00 #32
21 Saimi SIVONEN HTK 29.47 14.07  16.40 4.33 4.00 4.00 1.00 #12
22 Sofia NIPPOLAINEN KuLS 29.20 14.46  14.74 3.75 3.50 3.83 0.00 #15
23 Pinja TOIVANEN JoKa 28.79 13.50  15.29 4.25 3.67 3.58 0.00 #17
24 Lili KOTAMÄKI JTL 28.52 13.88  14.64 3.75 3.50 3.75 0.00 #25
25 Sonja HUOVINEN KKJT 28.20 13.45  14.75 4.00 3.42 3.67 0.00 #10
26 Cilla LAINE PTL 27.84 12.88  14.96 3.92 3.75 3.58 0.00 #8
27 Elli RÄISÄNEN MJT 27.55 12.25  16.30 4.42 4.08 3.75 1.00 #11
28 Aada LAMPONEN KKJT 27.00 13.58  13.42 3.42 3.25 3.42 0.00 #1
29 Roosa RONKAINEN JyTLS 26.20 11.58  15.62 4.25 3.58 3.92 1.00 #14
30 Hilda RUOTSALAINEN HTA 26.08 11.45  14.63 3.92 3.50 3.58 0.00 #4
31 Saana HEIKKINEN HTA 25.18 12.09  13.09 3.42 3.00 3.42 0.00 #24
32 Kiia KANKKUNEN KuLS 25.09 11.57  13.52 3.50 3.08 3.58 0.00 #6
33 Aurora RAVI KKJT 24.02 10.07  13.95 3.58 3.58 3.33 0.00 #21
34 Tessa HASSINEN HTK 22.67 9.03  13.64 3.58 3.17 3.50 0.00 #30
35 Anzhelika ESKELINEN JoKa 22.52 8.55  13.97 3.67 3.75 3.08 0.00 #33
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 07.11.2022 17:36 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.