Juniorit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eveliina ALARANTA LTL 70.63 33.27  37.36 4.83 4.58 4.58 0.00 #29
2 Linda KORHONEN ML 66.18 28.10  38.08 4.67 4.67 4.92 0.00 #35
3 Kerttu KUOPPAMÄKI HTA 64.30 27.13  37.17 4.67 4.75 4.50 0.00 #32
4 Saara MARTTILA HTA 63.91 25.53  39.38 5.00 5.08 4.67 1.00 #34
5 Henna TAKKI LTL 62.64 26.81  35.83 4.42 4.25 4.75 0.00 #28
6 Nita PÖYRY ML 62.64 28.17  34.47 4.58 4.08 4.25 0.00 #26
7 Ella KOMPPA MJT 61.55 24.83  36.72 4.67 4.58 4.50 0.00 #17
8 Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 60.01 24.84  37.17 4.67 4.58 4.67 2.00 #30
9 Emilia AHOLA KTL 59.91 26.66  34.25 4.33 4.33 4.17 1.00 #27
10 Enniina PAAVOLA TL 59.73 27.03  32.70 4.00 4.08 4.17 0.00 #22
11 Oona KAUPPINEN HTK 58.94 23.22  36.72 4.58 4.50 4.67 1.00 #33
12 Sara VENÄLÄINEN LTL 57.87 29.29  29.58 3.75 3.58 3.75 1.00 #23
13 Ninni VOLANEN PTL 57.54 21.73  35.81 4.58 4.58 4.25 0.00 #31
14 Sini REPO KuTa 56.61 25.34  32.27 4.17 4.17 3.75 1.00 #25
15 Saimi SIVONEN HTK 56.37 23.45  34.92 4.58 4.17 4.33 2.00 #15
16 Vilja KULLA JoKa 55.98 20.94  36.04 4.75 4.33 4.42 1.00 #20
17 Kiia KARVONEN TL 54.95 22.00  32.95 4.25 4.17 3.92 0.00 #18
18 Siiri TAMMISTO TL 54.44 21.73  32.71 4.25 3.92 4.08 0.00 #24
19 Millie COLLING JoKa 53.53 18.15  35.38 4.67 4.58 4.00 0.00 #19
20 Meeri KÄÄRIÄINEN HTA 52.95 22.12  31.83 4.08 3.92 3.92 1.00 #16
21 Matilda PRIHTI HTA 51.34 19.73  31.61 4.17 3.92 3.75 0.00 #21
22 Pinja TOIVANEN JoKa 51.05 19.68  31.37 4.00 3.75 4.00 0.00 #13
23 Cilla LAINE PTL 50.60 22.46  29.14 3.83 3.58 3.50 1.00 #10
24 Lili KOTAMÄKI JTL 49.40 21.81  27.59 3.50 3.25 3.58 0.00 #12
25 Sonja HUOVINEN KKJT 49.11 21.29  27.82 3.67 3.17 3.58 0.00 #11
26 Roosa RONKAINEN JyTLS 47.60 21.89  26.71 3.50 2.92 3.58 1.00 #7
27 Elli RÄISÄNEN MJT 47.39 16.48  30.91 4.08 3.75 3.75 0.00 #9
28 Saana HEIKKINEN HTA 45.20 20.16  26.04 3.50 3.00 3.25 1.00 #5
29 Sofia NIPPOLAINEN KuLS 45.06 20.60  26.46 3.25 3.08 3.58 2.00 #14
30 Hilda RUOTSALAINEN HTA 43.89 17.86  26.03 3.50 3.08 3.17 0.00 #6
31 Anzhelika ESKELINEN JoKa 40.22 14.16  26.06 3.67 3.17 2.92 0.00 #1
32 Aurora RAVI KKJT 39.12 16.30  23.82 3.33 2.67 2.92 1.00 #3
33 Kiia KANKKUNEN KuLS 38.71 15.22  24.49 3.42 2.50 3.25 1.00 #4
34 Tessa HASSINEN HTK 37.23 14.53  24.70 3.42 2.58 3.25 2.00 #2
35 Aada LAMPONEN KKJT 37.03 13.91  23.12 3.08 2.75 2.83 0.00 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 07.11.2022 17:36 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.