Noviisit, tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 44.72 22.35  22.37 3.50 3.33 3.67 0.00 #32
2 Kiia PUPUTTI HTA 40.89 18.71  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #2
3 Riina TELKKINEN KKJT 39.82 18.97  21.85 3.67 3.17 3.42 1.00 #21
4 Matilda UTRIAINEN LTL 39.11 21.13  18.98 3.08 3.00 2.83 1.00 #16
5 Helmiina VARTIAINEN VarTa 38.48 17.53  20.95 3.42 3.25 3.17 0.00 #18
6 Nicolina PODCHISHCHALOVA KoTa 38.34 19.14  19.70 3.25 3.00 3.00 0.50 #25
7 Vuokko TURUNEN KKJT 38.16 17.69  21.47 3.58 3.17 3.33 1.00 #1
8 Aino LEIKAS KuLS 37.83 16.84  21.49 3.42 3.50 3.17 0.50 #28
9 Varpu TOURA MJT 37.13 15.65  21.48 3.50 3.50 3.08 0.00 #11
10 Pauliina LINDEBERG MJT 36.93 14.20  22.73 3.42 3.75 3.50 0.00 #12
11 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 36.78 19.14  18.64 3.00 2.75 3.00 1.00 #27
12 Maija PYLKKÄNEN ML 36.44 17.79  19.15 3.08 2.83 3.08 0.50 #10
13 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 35.97 15.35  21.12 3.42 3.25 3.25 0.50 #5
14 Laura JUUSTI PTL 34.79 17.18  18.11 3.00 2.92 2.58 0.50 #24
15 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 34.70 14.81  19.89 3.25 3.17 2.92 0.00 #23
16 Saga JOHANSSON LTL 34.27 14.71  20.06 3.17 3.00 3.25 0.50 #30
17 Veera VIRE MJT 33.41 14.52  19.89 3.17 3.00 3.17 1.00 #26
18 Amanda CARLSTEDT HTK 32.72 15.78  17.94 3.17 2.75 2.50 1.00 #7
19 Aamu HELMINEN TL 32.60 15.36  17.74 2.92 3.08 2.33 0.50 #20
20 Nelli RAUTANEN TL 32.55 12.65  20.40 3.33 3.08 3.17 0.50 #4
21 Annika RUOTSALAINEN VarTa 31.54 13.88  18.66 3.17 2.92 2.67 1.00 #17
22 Melissa TANNINEN KTL 31.28 13.04  20.24 3.50 2.83 3.17 2.00 #19
23 Linnea LAMPINEN HTA 30.38 12.41  18.47 3.08 2.92 2.67 0.50 #13
24 Bettina KOIVU HTA 30.37 12.96  17.41 3.00 2.67 2.50 0.00 #6
25 Eerika MÄKI HTA 30.28 14.24  17.04 3.00 2.33 2.67 1.00 #14
26 Salla ÖSTERMAN TL 29.76 14.75  16.51 2.83 2.42 2.50 1.50 #33
27 Hertta KAIPELA KKJT 28.37 12.72  16.15 2.75 2.25 2.58 0.50 #22
28 Elsi SAVELAINEN KKJT 28.25 14.31  15.44 2.67 2.25 2.33 1.50 #29
29 Vilma HAKALAINEN KKJT 27.82 13.43  14.89 2.58 2.08 2.33 0.50 #8
30 Taija HUOVINEN VarTa 25.57 12.04  14.03 2.42 2.25 1.92 0.50 #31
31 Roosa KUPARINEN HaTaL 23.51 10.99  14.02 2.50 2.00 2.08 1.50 #9
WD Neera PIIPPO Iita   #3
WD Venla HAUHIA KoTa   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 07.11.2022 17:36 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.