Noviisit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Roosa HYVÄRINEN PTL 43.28 18.00  26.28 4.17 4.00 4.17 1.00 #8
2 Nelle LEHTONEN PTL 41.22 17.08  24.14 3.83 4.00 3.50 0.00 #14
3 Usva HELMINEN TL 40.46 19.15  21.31 3.42 3.42 3.17 0.00 #32
4 Elli AHOKAS KoTa 39.20 19.86  19.34 3.25 2.75 3.08 0.00 #4
5 Aada LAAKKONEN JyTLS 38.90 17.57  21.83 3.50 3.33 3.42 0.50 #23
6 Amelie RAVI KKJT 38.12 16.83  21.29 3.42 3.33 3.25 0.00 #18
7 Venla ERONEN HTK 36.96 17.45  19.51 3.25 3.08 2.83 0.00 #15
8 Ninni PENTTINEN PTL 36.67 15.11  22.56 3.50 3.42 3.67 1.00 #17
9 Veera RANNILA TL 36.54 15.74  21.30 3.58 3.42 3.00 0.50 #31
10 Stella ÖHBERG PTL 36.22 13.85  22.37 3.67 3.50 3.33 0.00 #10
11 Sofia PAKARINEN LTL 35.38 17.60  18.28 3.08 2.58 2.92 0.50 #26
12 Sofia JAAKOLA HTA 34.17 14.45  19.72 3.17 3.17 2.92 0.00 #12
13 Anni SAASTAMOINEN JoKa 33.81 15.68  18.13 2.92 2.67 2.92 0.00 #25
14 Alina VLASOVA KJ 32.70 14.72  18.98 3.08 2.83 3.00 1.00 #11
15 Olivia SEMERI LTL 32.66 12.05  21.11 3.58 3.25 3.08 0.50 #20
16 Juulia LEMETTINEN HTA 31.07 14.32  17.75 3.00 2.75 2.58 1.00 #27
17 Cecilia RAHKO HTA 30.93 11.87  20.06 3.42 3.08 2.92 1.00 #2
18 Pinja TUHKANEN KuLS 30.81 13.11  19.70 3.17 3.08 3.00 2.00 #29
19 Hilla KAIPELA KKJT 29.92 13.24  16.68 2.83 2.58 2.42 0.00 #19
20 Katariina RISSANEN KuLS 29.64 8.84  21.30 3.50 3.42 3.08 0.50 #30
21 Inga KARVONEN TL 28.87 11.46  17.41 3.00 2.67 2.50 0.00 #24
22 Matleena LAAKSO JyTLS 27.63 9.80  18.83 3.42 2.75 2.67 1.00 #3
23 Amanda NEVOLAINEN HaTaL 27.42 10.35  17.57 3.25 2.75 2.25 0.50 #22
24 Edith SIMOLA HTA 27.38 11.86  16.52 2.92 2.42 2.42 1.00 #7
25 Sonja KÄRKI TL 26.72 11.74  15.98 2.58 2.42 2.50 1.00 #5
26 Katariina TAAVILA LTL 26.38 8.76  18.62 3.08 2.58 3.08 1.00 #6
27 Kiira KANTANEN KuLS 25.06 12.69  14.37 2.33 2.00 2.42 2.00 #9
28 Ella TOIVIO HTA 24.84 9.46  16.88 2.67 2.75 2.50 1.50 #16
29 Matilda FORSSTRÖM JoKa 24.06 11.44  13.12 2.25 2.08 1.83 0.50 #13
30 Lilo ROMMI HaTaL 24.01 9.71  15.80 2.92 2.25 2.25 1.50 #28
31 Mira PIETILÄINEN JyTLS 23.62 8.97  16.15 2.83 2.17 2.58 1.50 #21
WD Meri AALTONEN LTL   #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 07.11.2022 17:36 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.