Noviisit Naiset R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Roosa HYVÄRINEN PTL 44.26 21.32  23.44 3.67 3.50 3.83 0.50 #13
2 Usva HELMINEN TL 41.38 17.91  23.97 3.67 4.00 3.58 0.50 #15
3 Amelie RAVI KKJT 40.28 19.47  21.31 3.50 3.58 2.92 0.50 #14
4 Elli AHOKAS KoTa 39.62 20.08  20.04 3.33 2.83 3.25 0.50 #2
5 Nea VALKONEN ML 39.56 16.83  22.73 3.67 3.33 3.67 0.00 #6
6 Veera RANNILA TL 38.67 16.66  22.01 3.58 3.50 3.25 0.00 #19
7 Aada LAAKKONEN JyTLS 35.83 14.82  22.01 3.25 3.50 3.58 1.00 #11
8 Ninni PENTTINEN PTL 34.84 13.76  23.08 3.67 3.58 3.58 2.00 #24
9 Sonja KÄRKI TL 34.78 16.98  18.30 2.67 3.00 2.92 0.50 #9
10 Olivia SEMERI LTL 34.44 13.29  21.65 3.42 3.42 3.33 0.50 #28
11 Katariina TAAVILA LTL 33.80 14.29  19.51 3.08 2.75 3.33 0.00 #26
12 Alina VLASOVA KJ 33.62 15.22  19.90 2.92 2.92 3.50 1.50 #8
13 Venla ERONEN HTK 33.02 16.08  17.94 2.92 2.67 2.83 1.00 #22
14 Juulia LEMETTINEN HTA 32.70 14.03  19.17 3.08 2.92 3.00 0.50 #17
15 Sofia JAAKOLA HTA 32.61 11.49  21.12 3.17 3.42 3.33 0.00 #21
16 Anni SAASTAMOINEN JoKa 32.31 13.33  18.98 3.08 2.58 3.25 0.00 #25
17 Pinja TUHKANEN KuLS 32.14 13.08  20.06 3.17 3.00 3.25 1.00 #1
18 Cecilia RAHKO HTA 30.95 12.61  19.34 3.08 3.17 2.83 1.00 #7
19 Sofia PAKARINEN LTL 29.97 11.66  18.81 3.08 2.67 3.08 0.50 #23
20 Matleena LAAKSO JyTLS 29.21 10.88  18.83 3.17 2.75 2.92 0.50 #29
21 Lilo ROMMI HaTaL 26.83 8.89  17.94 3.17 2.67 2.58 0.00 #27
22 Amanda NEVOLAINEN HaTaL 26.55 8.44  18.11 3.17 2.83 2.50 0.00 #31
23 Ella TOIVIO HTA 26.36 10.97  17.39 2.83 2.58 2.75 2.00 #5
24 Mira PIETILÄINEN JyTLS 26.01 9.80  17.21 2.75 2.33 3.00 1.00 #4
25 Riina LAUNONEN KuLS 24.78 9.80  15.98 2.67 2.75 2.08 1.00 #12
26 Edith SIMOLA HTA 24.02 10.47  14.55 2.58 2.17 2.08 1.00 #10
27 Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN KKJT 23.94 7.86  17.58 3.00 2.58 2.67 1.50 #3
28 Katariina RISSANEN KuLS 23.37 8.32  17.05 2.75 2.67 2.58 2.00 #18
29 Matilda FORSSTRÖM JoKa 22.58 9.76  13.32 2.50 2.00 1.75 0.50 #16
WD Meri AALTONEN LTL   #20
WD Stella ÖHBERG PTL   #30
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.01.2023 16:47 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.