Kansalliset juniorit, naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia ERKO RauTL 40.79 20.06  20.73 5.08 5.33 5.17 0.00 #26
2 Mia MATTILA UpTL 38.20 19.69  18.51 4.67 4.67 4.58 0.00 #20
3 Adeliina VÄLITALO PoriTa 37.24 19.38  17.86 4.50 4.50 4.42 0.00 #5
4 Aada SOMERPALO SalPa 37.16 17.21  19.95 5.17 4.83 5.00 0.00 #35
5 Lidia HAULA RauTL 36.52 19.44  17.08 4.42 4.17 4.25 0.00 #32
6 Lotta KAUPPILA RauTL 35.18 18.33  16.85 4.25 4.17 4.25 0.00 #33
7 Jenna MATTILA TapTL 34.15 16.86  18.29 4.50 4.67 4.58 1.00 #17
8 Tara RAATIKAINEN RauTL 34.09 16.02  18.07 4.50 4.50 4.58 0.00 #24
9 Saana PENNANEN UpTL 33.91 16.39  17.52 4.25 4.50 4.42 0.00 #27
10 Adabella PIETILÄ KK 33.83 16.64  17.19 4.17 4.33 4.42 0.00 #30
11 Minttu AHVENLAMPI OLK 33.83 15.87  17.96 4.25 4.50 4.75 0.00 #34
12 Tia PYHÄJOKI HTL 33.82 17.41  16.41 4.25 3.92 4.17 0.00 #37
13 Maria OINAANOJA Koovee 33.65 15.58  18.07 4.50 4.50 4.58 0.00 #19
14 Salla SOINTU Koovee 33.54 16.24  17.30 4.08 4.50 4.42 0.00 #8
15 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 33.17 15.66  17.51 4.50 4.33 4.33 0.00 #29
16 Jessica PAKKANEN Varala 33.00 16.04  16.96 4.25 4.17 4.33 0.00 #15
17 Siiri JOOPI TRT 32.33 15.37  16.96 4.33 4.25 4.17 0.00 #13
18 Iida MIETTINEN UpTL 32.18 16.56  15.62 3.92 4.00 3.83 0.00 #28
19 Salli ESKO RauTL 31.97 15.02  16.95 4.25 4.25 4.25 0.00 #12
20 Vilma SUHONEN VG-62 31.85 15.45  16.40 4.08 4.00 4.25 0.00 #11
21 Matilda MÄKELÄ RauTL 31.80 16.07  15.73 4.00 3.83 4.00 0.00 #22
22 Tilda KOIVISTO SCT 31.18 14.22  16.96 4.25 4.17 4.33 0.00 #23
23 Venla VAARANMAA Varala 31.07 14.78  16.29 4.00 4.33 3.92 0.00 #36
24 Valeria VUORINEN Koovee 30.62 15.32  16.30 4.42 3.75 4.08 1.00 #7
25 Jasmiina VUORELA Koovee 30.56 16.49  14.07 3.58 3.25 3.75 0.00 #25
26 Maisa HÄKKINEN UpTL 30.07 14.33  15.74 4.00 3.75 4.08 0.00 #38
27 Aamu AARAMAA OLK 29.27 14.54  15.73 4.00 3.83 4.00 1.00 #39
28 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 28.80 11.95  16.85 4.42 4.25 4.00 0.00 #10
29 Henna GRUNDSTRÖM Varala 27.19 12.34  14.85 3.92 3.58 3.67 0.00 #21
30 Alexandra FINNE VLK 26.70 12.75  13.95 3.58 3.33 3.58 0.00 #18
31 Alisa NOROKORPI OLK 25.42 9.46  15.96 4.25 3.50 4.25 0.00 #14
32 Sanna PENNANEN OLK 24.89 11.35  13.54 3.50 3.17 3.50 0.00 #9
33 Karolina MONTIN Koovee 23.82 9.29  14.53 3.67 3.50 3.75 0.00 #3
34 Alisa SAVOLAINEN VG-62 22.04 9.84  12.20 3.25 2.75 3.17 0.00 #4
35 Pihla TAKALA Varala 20.74 8.88  12.86 3.42 3.00 3.25 1.00 #6
WD Aada REITTI KK   #2
WD Anni KORIN Koovee   #31
WD Ellen NORRENA TRT   #16
WD Ava SUORANIEMI TRT   #1
WD Jenna HAKARI UpTL   #40
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.11.2022 08:26 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.