Kansalliset juniorit, naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia ERKO RauTL 70.01 31.08  38.93 4.83 4.75 5.00 0.00 #35
2 Adeliina VÄLITALO PoriTa 69.06 31.89  37.17 4.58 4.67 4.67 0.00 #33
3 Iida MIETTINEN UpTL 64.92 30.42  34.50 4.42 4.25 4.25 0.00 #18
4 Maria OINAANOJA Koovee 64.60 29.46  35.14 4.25 4.33 4.58 0.00 #23
5 Minttu AHVENLAMPI OLK 64.31 28.48  35.83 4.25 4.42 4.75 0.00 #25
6 Mia MATTILA UpTL 64.30 29.81  34.49 4.33 4.17 4.42 0.00 #34
7 Lidia HAULA RauTL 63.95 30.79  33.16 4.00 4.17 4.25 0.00 #31
8 Lotta KAUPPILA RauTL 63.29 29.24  34.05 4.00 4.25 4.50 0.00 #30
9 Tia PYHÄJOKI HTL 60.90 29.52  31.38 4.00 3.83 3.92 0.00 #24
10 Salla SOINTU Koovee 59.61 27.24  33.37 4.25 4.17 4.08 1.00 #22
11 Aada SOMERPALO SalPa 58.87 21.94  36.93 4.58 4.50 4.75 0.00 #32
12 Tara RAATIKAINEN RauTL 58.49 26.00  32.49 4.00 4.00 4.17 0.00 #28
13 Jessica PAKKANEN Varala 57.89 25.18  32.71 4.25 4.00 4.00 0.00 #20
14 Valeria VUORINEN Koovee 57.86 27.03  31.83 4.08 3.92 3.92 1.00 #12
15 Jenna MATTILA TapTL 57.84 25.01  33.83 4.25 4.00 4.42 1.00 #29
16 Matilda MÄKELÄ RauTL 57.81 26.65  31.16 4.00 3.67 4.00 0.00 #15
17 Saana PENNANEN UpTL 56.97 25.26  32.71 4.08 4.25 3.92 1.00 #27
18 Adabella PIETILÄ KK 55.96 25.71  32.25 4.08 3.67 4.33 2.00 #26
19 Tilda KOIVISTO SCT 55.53 24.61  30.92 4.08 3.83 3.67 0.00 #14
20 Elli KONTTAJÄRVI TapTL 55.47 26.09  31.38 4.00 3.83 3.92 2.00 #21
21 Siiri JOOPI TRT 54.86 23.82  32.04 4.00 4.08 3.92 1.00 #19
22 Maisa HÄKKINEN UpTL 54.50 24.67  29.83 3.92 3.67 3.58 0.00 #10
23 Venla VAARANMAA Varala 54.34 24.53  29.81 3.83 3.83 3.50 0.00 #13
24 Salli ESKO RauTL 51.77 22.19  29.58 3.58 3.75 3.75 0.00 #17
25 Vilma SUHONEN VG-62 51.24 19.74  32.50 4.25 3.92 4.00 1.00 #16
26 Aamu AARAMAA OLK 50.69 22.53  29.16 3.67 3.42 3.83 1.00 #9
27 Sanna PENNANEN OLK 49.90 23.53  27.37 3.42 3.25 3.58 1.00 #4
28 Jasmiina VUORELA Koovee 48.79 23.97  25.82 3.08 2.92 3.67 1.00 #11
29 Alexandra FINNE VLK 47.42 20.50  26.92 3.50 3.08 3.50 0.00 #6
30 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 46.60 19.33  28.27 3.75 3.42 3.42 1.00 #8
31 Henna GRUNDSTRÖM Varala 43.58 17.67  26.91 3.33 3.33 3.42 1.00 #7
32 Alisa NOROKORPI OLK 43.11 19.05  26.06 3.42 2.92 3.42 2.00 #5
33 Pihla TAKALA Varala 38.87 17.07  21.80 2.83 2.50 2.83 0.00 #1
34 Karolina MONTIN Koovee 38.72 16.36  23.36 2.75 2.58 3.42 1.00 #3
35 Alisa SAVOLAINEN VG-62 35.00 15.97  20.03 2.75 2.25 2.50 1.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 06.11.2022 16:19 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.