Noviisit tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara RANTA Koovee 42.94 18.78  24.16 3.92 3.67 3.75 0.00 #18
2 Liinu KOHTANEN SeiTL 42.68 19.60  23.08 3.75 3.50 3.58 0.00 #19
3 Siiri SOINI Koovee 41.64 19.29  22.35 3.33 3.58 3.58 0.00 #1
4 Hilla RIITAHAARA SCT 40.37 16.56  24.31 4.08 3.58 3.75 0.50 #11
5 Eerika HASALA Varala 39.96 17.95  22.01 3.33 3.50 3.50 0.00 #4
6 Sylvia VIRTANEN RauTL 39.74 20.76  18.98 3.08 2.83 3.00 0.00 #5
7 Erika MARTTILA VG-62 38.58 16.92  21.66 3.67 3.17 3.33 0.00 #23
8 Nana AALTONEN VG-62 38.04 16.04  22.00 4.00 3.08 3.25 0.00 #2
9 Ella LAHTI SalPa 37.49 18.96  19.53 3.17 3.00 3.00 1.00 #25
10 Fiona POIKONEN SCT 37.45 16.67  20.78 3.42 3.17 3.17 0.00 #15
11 Fanni HELASJOKI Koovee 35.43 14.80  21.13 3.17 3.00 3.75 0.50 #9
12 Iisa MATTILA Varala 35.12 17.54  17.58 2.83 2.67 2.75 0.00 #12
13 Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee 34.82 17.23  18.09 2.83 2.83 2.83 0.50 #17
14 Roosa-Maria LINDBLOM SalPa 34.71 16.23  18.98 2.83 3.00 3.08 0.50 #21
15 Frida BRÄNNBACKA JeS 34.54 15.20  19.34 3.25 3.08 2.75 0.00 #24
16 Iida KULKAS SeiTL 33.77 14.26  19.51 3.08 3.33 2.75 0.00 #7
17 Viivi LATVALA SeiTL 32.47 13.94  19.53 3.25 3.00 2.92 1.00 #20
18 Anna EVSTAFYEVA SalPa 32.37 13.73  18.64 3.00 2.75 3.00 0.00 #13
19 Sara MATTILA UpTL 32.09 13.39  19.70 3.00 3.08 3.17 1.00 #27
20 Minttu KUUSISTO OLK 31.56 14.79  17.77 2.92 2.67 2.75 1.00 #22
21 Matilda NIEMINEN SCT 30.36 11.69  19.17 3.17 3.08 2.75 0.50 #26
22 Mindy CHAN VLK 29.37 10.63  20.24 3.50 3.17 2.83 1.50 #3
23 Evelina MARTTILA VLK 29.24 13.59  16.15 2.75 2.33 2.50 0.50 #8
24 Janina BLOMQVIST JeS 23.26 9.05  14.21 2.25 2.50 1.92 0.00 #10
WD Aada RINNE RauTL   #14
WD Johanna PHAN SCT   #6
WD Merelle, VERÄJÄNKORVA TRT   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.01.2023 19:46 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.