Noviisit tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emmi LAURILA SCT 41.03 19.38  21.65 3.33 3.42 3.42 0.00 #1
2 Silja NUORSAARI PoriTa 40.35 16.69  24.16 3.67 3.67 4.00 0.50 #18
3 Siiri PYYMÄKI UpTL 39.84 17.66  22.18 3.50 3.33 3.58 0.00 #14
4 Ella SAARI Koovee 39.54 19.31  20.23 3.25 2.92 3.33 0.00 #16
5 Aada MYLLYMAA SCT 39.00 16.08  22.92 3.67 3.67 3.42 0.00 #24
6 Melina KINNUNEN KK 38.38 15.12  23.26 3.67 3.83 3.42 0.00 #15
7 Iris VOUTILAINEN HTL 37.67 16.36  21.31 3.42 3.42 3.17 0.00 #19
8 Helmi-Maaria HAAVISTO OLK 37.19 17.15  20.04 3.25 3.08 3.08 0.00 #9
9 Liisa ANDREEVA SalPa 36.44 16.91  19.53 3.17 3.08 2.92 0.00 #23
10 Vilma PELTOMAA OLK 35.91 16.04  19.87 3.25 2.83 3.25 0.00 #12
11 Janika MANNINEN Koovee 35.88 14.22  21.66 3.42 3.17 3.58 0.00 #13
12 Maisa SULANDER UpTL 35.61 15.72  19.89 3.25 2.92 3.17 0.00 #6
13 Sophie BERGÉ Varala 35.24 15.71  19.53 2.92 3.42 2.83 0.00 #11
14 Iida LAINE SCT 35.02 17.94  17.58 2.83 2.75 2.67 0.50 #3
15 Tilda JOOPI TRT 34.99 16.54  18.45 2.83 2.83 3.00 0.00 #20
16 Cecilia VIRTANEN RauTL 34.78 16.31  18.47 2.75 3.00 2.92 0.00 #4
17 Ella VETTENRANTA RauTL 33.91 15.41  19.00 2.92 2.75 3.25 0.50 #7
18 Maija RAHIKAINEN Koovee 32.83 13.85  18.98 3.33 2.08 3.50 0.00 #8
19 Aino MÖTTÖNEN Koovee 32.58 12.33  20.25 3.42 2.92 3.17 0.00 #22
20 Aada MÄKINEN SCT 30.43 14.11  16.32 2.75 2.58 2.33 0.00 #26
21 Linnéa HENTULA TRT 30.39 12.25  18.64 3.00 2.92 2.83 0.50 #2
22 Aino VAINIONPÄÄ HTL 29.67 12.80  16.87 2.83 2.67 2.42 0.00 #10
23 Kiara SAURIMAA RauTL 28.60 13.82  15.28 2.67 2.58 1.92 0.50 #21
24 Polina TIMUKOVA Varala 27.13 10.22  17.41 3.00 2.67 2.50 0.50 #25
25 Olivia HOLLSTEN VG-62 25.65 10.68  15.97 2.75 2.33 2.42 1.00 #27
26 Iia SALAMA TRT 25.23 9.61  15.62 2.50 2.25 2.58 0.00 #17
WD Pihla SAARNILEHTO TRT   #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.01.2023 19:46 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.