Juniorit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Lotta ARTIMO EsJt 49.67 28.72   20.95 5.25 5.33 5.17 0.00 #27
2 Q Rosa REPONEN TapTL 49.28 27.02   22.26 5.58 5.33 5.83 0.00 #20
3 Q Petra LAHTI EsJt 48.55 27.93   20.62 5.17 5.08 5.25 0.00 #23
4 Q Darja TRUBITSON RauTL 47.48 27.09   20.39 5.33 4.92 5.08 0.00 #14
5 Q Wilma LEVOLA PoriTa 43.94 22.88   21.06 5.42 5.08 5.33 0.00 #22
6 Q Ulla NIEMINEN TapTL 41.84 21.22   20.62 5.00 5.33 5.17 0.00 #40
7 Q Kiia KURKINEN EsJt 41.18 21.34   19.84 5.17 4.92 4.83 0.00 #38
8 Q Louise GYLLING HTK 40.44 21.15   19.29 5.08 4.67 4.75 0.00 #39
9 Q Meea MÄNNIKKÖ JTL 39.91 22.27   17.64 4.42 4.17 4.67 0.00 #17
10 Q Unna KUUSINEN TapTL 39.11 17.38   21.73 5.67 5.25 5.42 0.00 #32
11 Q Aino SILCHENKO HTA 38.95 21.54   17.41 4.42 4.25 4.42 0.00 #6
12 Q Miimi HEINONEN TapTL 38.50 19.78   19.72 4.83 5.00 5.00 1.00 #29
13 Q Lumia SASSI TL 38.38 18.76   20.62 5.17 5.08 5.25 1.00 #30
14 Q Iida LEINONEN Koovee 38.33 19.39   19.94 5.08 4.83 5.08 1.00 #4
15 Q Heidi MOISIO KTL 38.18 20.68   18.50 4.58 4.75 4.58 1.00 #28
16 Q Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 38.13 19.51   18.62 4.92 4.58 4.50 0.00 #31
17 Q Anna BERGSTRÖM HTK 37.62 19.99   17.63 4.50 4.17 4.58 0.00 #35
18 Q Neea LEHTINIEMI OLK 37.46 18.95   18.51 4.83 4.67 4.42 0.00 #37
19 Q Amanda ESKELIN EsJt 36.42 19.80   19.62 5.42 4.50 4.83 3.00 #3
20 Q Sienna KEMPPI ETK 36.18 18.23   19.95 5.17 4.83 5.00 2.00 #18
21 Q Essi KAUPINMÄKI HTA 35.53 18.34   17.19 4.25 4.50 4.17 0.00 #11
22 Q Lotta KOSKINEN Koovee 35.24 17.50   18.74 5.00 4.42 4.67 1.00 #9
23 Q Henna MATTILA TapTL 35.03 17.31   19.72 5.00 4.83 5.00 2.00 #16
24 Q Meri FAGERLUND ETK 34.23 16.71   18.52 4.75 4.42 4.75 1.00 #2
25 Q Iida MÄKI HTA 34.19 17.12   18.07 4.50 4.33 4.75 1.00 #13
26 Q Helmi MANNILA TapTL 34.08 16.78   18.30 4.75 4.50 4.50 1.00 #15
27 Q Karina INNOS KoTa 33.65 17.04   17.61 4.58 4.08 4.58 1.00 #8
28 Q Anni PIIROINEN JoKa 31.70 15.41   16.29 4.33 3.92 4.00 0.00 #5
29 Q Veera LAIHIA UpTL 31.52 13.89   17.63 4.58 4.17 4.50 0.00 #19
30 Q Aurora SAMMELVUO KuLS 31.16 12.87   18.29 4.33 4.25 5.17 0.00 #21
31 Venla HAUTALAHTI TapTL 30.88 13.49   18.39 4.83 4.25 4.75 1.00 #10
32 Mette GRUSANDER TRT 30.27 14.54   17.73 4.25 4.50 4.58 2.00 #7
33 Annika MOILANEN HTA 30.09 14.03   16.06 4.33 3.83 3.92 0.00 #36
34 Peppi VALLENIUS TapTL 27.56 10.27   17.29 4.25 4.33 4.42 0.00 #1
35 Anna NURMINEN KKJT 26.95 10.87   16.08 4.17 3.92 4.00 0.00 #34
36 Eevi KANKAANRANTA EsJt 25.68 11.60   16.08 4.42 3.67 4.00 2.00 #25
WD Meri-Vuokko HANNULA EVT   #33
WD Tia SAJALAHTI HTA   #24
WD Emma ERHOLM RauTL   #12
WD Silja SIVU TapTL   #26
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 15.10.2022 18:57 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.