Juniorit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Petra LAHTI EsJt 104.17 57.02  47.15 6.08 5.83 5.75 0.00 #28
2 Rosa REPONEN TapTL 101.27 55.42  45.85 5.83 5.42 5.92 0.00 #29
3 Lotta ARTIMO EsJt 96.43 53.04  43.39 5.25 5.42 5.58 0.00 #30
4 Darja TRUBITSON RauTL 85.75 46.82  38.93 4.92 4.58 5.08 0.00 #27
5 Unna KUUSINEN TapTL 80.46 35.62  45.84 5.75 5.75 5.67 1.00 #21
6 Amanda ESKELIN EsJt 79.82 40.22  41.60 5.58 4.83 5.17 2.00 #12
7 Anna BERGSTRÖM HTK 77.77 41.06  38.71 4.75 4.75 5.00 2.00 #14
8 Ulla NIEMINEN TapTL 77.00 37.28  40.72 5.25 4.92 5.08 1.00 #25
9 Aino SILCHENKO HTA 74.92 38.21  36.71 4.75 4.42 4.58 0.00 #20
10 Lotta KOSKINEN Koovee 74.71 33.57  41.14 5.25 5.08 5.08 0.00 #9
11 Henna MATTILA TapTL 73.55 35.40  39.15 4.83 4.83 5.00 1.00 #8
12 Meea MÄNNIKKÖ JTL 72.59 40.34  34.25 4.08 4.17 4.58 2.00 #22
13 Wilma LEVOLA PoriTa 72.29 36.55  36.74 4.67 4.42 4.67 1.00 #26
14 Neea LEHTINIEMI OLK 72.26 33.63  39.63 5.25 4.92 4.67 1.00 #13
15 Louise GYLLING HTK 71.30 37.13  35.17 4.50 4.17 4.50 1.00 #23
16 Iida LEINONEN Koovee 69.55 31.41  39.14 5.08 4.58 5.00 1.00 #17
17 Sienna KEMPPI ETK 66.86 30.48  37.38 4.75 4.58 4.67 1.00 #11
18 Kiia KURKINEN EsJt 66.71 30.66  38.05 5.00 4.42 4.83 2.00 #24
19 Miimi HEINONEN TapTL 66.46 29.84  37.62 4.75 4.67 4.67 1.00 #19
20 Iida MÄKI HTA 64.12 31.20  34.92 4.58 4.08 4.42 2.00 #6
21 Helmi MANNILA TapTL 63.57 28.76  35.81 4.58 4.50 4.33 1.00 #5
22 Karina INNOS KoTa 62.63 31.24  33.39 4.17 4.17 4.17 2.00 #4
23 Heidi MOISIO KTL 61.66 29.70  32.96 4.50 3.92 3.92 1.00 #16
24 Meri FAGERLUND ETK 61.12 29.62  32.50 3.92 3.92 4.33 1.00 #7
25 Essi KAUPINMÄKI HTA 60.25 29.33  32.92 4.25 4.00 4.08 2.00 #10
26 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 59.18 27.57  31.61 4.00 3.67 4.17 0.00 #15
27 Veera LAIHIA UpTL 59.13 26.85  32.28 4.17 3.92 4.00 0.00 #2
28 Lumia SASSI TL 58.84 24.56  36.28 4.42 4.42 4.75 2.00 #18
29 Anni PIIROINEN JoKa 54.31 24.16  31.15 4.17 3.75 3.75 1.00 #3
30 Aurora SAMMELVUO KuLS 46.78 18.86  28.92 3.67 3.33 3.83 1.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.10.2022 15:03 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.