SM-Juniorit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Rosa REPONEN TapTL 98.24 52.99  45.25 5.63 5.38 5.94 0.00 #30
2 Lotta ARTIMO EsJt 81.80 44.93  36.87 4.56 4.44 4.81 0.00 #17
3 Darja TRUBITSON RauTL 81.19 43.97  39.22 4.94 4.69 5.06 2.00 #29
4 Amanda ESKELIN EsJt 79.31 39.72  40.59 5.19 4.88 5.13 1.00 #20
5 Kiia KURKINEN EsJt 75.03 38.98  38.05 4.88 4.56 4.81 2.00 #19
6 Venla HAUTALAHTI TapTL 71.46 36.24  35.22 4.50 4.38 4.31 0.00 #7
7 Ulla NIEMINEN TapTL 70.89 32.00  39.89 5.06 5.00 4.88 1.00 #28
8 Iida MÄKI HTA 70.31 29.93  41.38 5.38 5.06 5.06 1.00 #27
9 Sienna KEMPPI ETK 70.28 32.58  37.70 4.56 4.75 4.81 0.00 #25
10 Unna KUUSINEN TapTL 69.63 29.72  40.91 5.25 4.94 5.13 1.00 #22
11 Henna MATTILA TapTL 69.03 27.46  42.57 5.19 5.56 5.19 1.00 #24
12 Lotta KOSKINEN Koovee 68.80 31.58  37.22 4.75 4.69 4.50 0.00 #1
13 Aino SILCHENKO HTA 68.80 37.08  31.72 4.06 3.88 3.94 0.00 #10
14 Pihla BERGMAN EsJt 68.55 31.66  37.89 5.00 4.50 4.69 1.00 #23
15 Meea MÄNNIKKÖ JTL 68.30 37.08  33.22 4.19 4.00 4.25 2.00 #12
16 Karina INNOS KoTa 66.24 33.70  33.54 4.19 4.06 4.31 1.00 #21
17 Emmi AHLSTEDT EsJt 65.35 29.12  36.23 4.69 4.25 4.63 0.00 #26
18 Iida LEINONEN Koovee 64.97 30.24  35.73 4.63 4.25 4.50 1.00 #5
19 Anni PIIROINEN JoKa 64.59 30.89  33.70 4.31 4.31 4.00 0.00 #13
20 Anna BERGSTRÖM HTK 64.56 33.17  34.39 4.38 4.19 4.31 3.00 #16
21 Miimi HEINONEN TapTL 63.11 29.55  34.56 4.31 4.50 4.13 1.00 #6
22 Heidi MOISIO KTL 62.74 30.52  35.22 4.56 4.25 4.38 3.00 #18
23 Peppi VALLENIUS TapTL 62.37 28.33  35.04 4.25 4.56 4.31 1.00 #14
24 Neea LEHTINIEMI OLK 60.92 27.85  34.07 4.38 4.13 4.25 1.00 #15
25 Essi KAUPINMÄKI HTA 59.02 27.82  32.20 4.06 4.19 3.81 1.00 #4
26 Saana UKKOLA Koovee 55.43 21.89  33.54 4.25 4.06 4.25 0.00 #3
27 Veera LAIHIA UpTL 54.78 24.57  31.21 3.94 3.75 4.00 1.00 #2
28 Lumia SASSI TL 53.52 24.29  32.23 4.13 3.88 4.06 3.00 #11
29 Louise GYLLING HTK 50.29 24.41  27.88 3.75 3.13 3.56 2.00 #8
30 Silja SIVU TapTL 50.24 23.85  30.39 3.88 3.50 4.00 4.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.11.2022 14:03 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.