YL, SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Pihla PITKÄNEN EsJt 38.79 22.92  15.87 4.92 5.17 4.75 0.00 #4
2 Annika PELLONMAA ETK 38.28 23.29  14.99 5.17 4.17 4.67 0.00 #13
3 Natalie TIEVA EsJt 33.84 19.66  14.18 4.58 4.42 4.25 0.00 #21
4 Pinja PELTOLA EsJt 31.31 17.98  13.83 4.50 4.25 4.17 0.50 #12
5 Minea HELSKE EsJt 30.96 18.89  12.57 4.00 3.75 4.00 0.50 #1
6 Josefiina PUIRO EsJt 30.10 16.54  13.56 4.08 4.17 4.42 0.00 #3
7 Vivi NURMI KaTa 29.77 18.67  11.60 3.75 3.42 3.67 0.50 #25
8 Hertta MANKKI EVT 29.66 17.44  12.22 3.67 3.92 3.83 0.00 #19
9 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 29.35 15.67  14.18 4.58 4.42 4.25 0.50 #15
10 Olivia LUOMA HL 28.86 15.93  12.93 4.42 3.75 3.92 0.00 #8
11 Nella ANDELIN TTK 27.79 16.63  12.66 4.08 3.75 4.00 1.50 #17
12 Eva LAMPPU ETK 27.75 15.18  12.57 4.25 3.75 3.75 0.00 #2
13 Emilia PELLONMAA ETK 27.00 13.59  13.91 4.58 4.42 4.00 0.50 #10
14 Ines SALMINEN EsJt 26.84 13.82  13.02 4.42 3.75 4.00 0.00 #11
15 Aino UOSUKAINEN VTL 26.22 14.98  11.24 3.67 3.50 3.33 0.00 #5
16 Emilia KARIOLA ETK 26.09 13.30  13.29 4.17 4.08 4.17 0.50 #24
17 Jenni HIRVONEN EVT 25.57 12.55  13.02 4.08 3.92 4.17 0.00 #18
18 Mai TARVAINEN EsJt 24.93 13.30  12.13 4.00 3.83 3.50 0.50 #20
19 Inka LEHTOLA EVT 24.61 12.67  11.94 3.75 3.58 3.83 0.00 #9
20 Vilina TOLONEN EsJt 23.69 12.37  11.32 3.58 3.42 3.58 0.00 #14
21 Isla RAUTAKOSKI VTL 22.70 11.63  11.07 3.67 3.25 3.42 0.00 #6
22 Adelia PIRNES ETK 22.02 11.10  11.42 3.67 3.42 3.58 0.50 #7
23 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 21.94 11.33  10.61 3.25 3.08 3.58 0.00 #22
24 Hilma PEKKOLA Heita 19.67 8.93  11.24 3.50 3.67 3.33 0.50 #16
WD Alisa LEINONEN HL   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.10.2022 18:00 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.