YL, SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Josefiina PUIRO EsJt 60.50 32.81  27.69 4.17 4.50 4.33 0.00 #19
2 Pihla PITKÄNEN EsJt 59.02 28.63  30.89 4.83 4.75 4.92 0.50 #24
3 Vivi NURMI KaTa 56.99 32.66  24.33 3.75 3.50 4.17 0.00 #18
4 Annika PELLONMAA ETK 56.74 27.05  30.19 4.75 4.50 4.92 0.50 #23
5 Natalie TIEVA EsJt 54.44 28.78  27.16 4.50 4.08 4.17 1.50 #22
6 Pinja PELTOLA EsJt 53.88 26.70  27.68 4.42 4.25 4.33 0.50 #21
7 Aino UOSUKAINEN VTL 50.27 27.56  22.71 3.25 3.58 3.83 0.00 #10
8 Minea HELSKE EsJt 49.30 24.24  25.56 4.08 3.92 4.00 0.50 #20
9 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 49.08 23.83  25.75 4.17 3.92 4.00 0.50 #16
10 Hertta MANKKI EVT 48.62 24.29  24.33 3.92 3.75 3.75 0.00 #17
11 Nella ANDELIN TTK 47.29 25.33  23.96 3.75 3.42 4.08 2.00 #14
12 Emilia PELLONMAA ETK 45.02 18.75  26.27 4.50 4.08 3.75 0.00 #12
13 Emilia KARIOLA ETK 44.69 20.88  24.31 3.83 3.75 3.83 0.50 #9
14 Ines SALMINEN EsJt 44.36 22.83  22.03 3.67 3.00 3.67 0.50 #11
15 Inka LEHTOLA EVT 43.10 20.22  22.88 3.83 3.58 3.33 0.00 #6
16 Olivia LUOMA HL 42.85 23.09  20.76 3.42 3.00 3.33 1.00 #15
17 Mai TARVAINEN EsJt 42.59 21.08  22.01 3.58 3.50 3.25 0.50 #7
18 Eva LAMPPU ETK 42.51 18.85  24.16 3.92 3.67 3.75 0.50 #13
19 Adelia PIRNES ETK 40.86 20.82  20.04 3.25 2.83 3.33 0.00 #3
20 Jenni HIRVONEN EVT 40.52 17.52  24.50 3.75 3.92 3.83 1.50 #8
21 Vilina TOLONEN EsJt 40.07 18.23  21.84 3.42 3.42 3.42 0.00 #5
22 Hilma PEKKOLA Heita 39.26 17.62  21.64 3.58 3.33 3.25 0.00 #1
23 Isla RAUTAKOSKI VTL 38.94 18.49  20.95 3.42 3.25 3.17 0.50 #4
24 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 37.54 18.17  19.87 3.08 2.83 3.42 0.50 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.10.2022 13:53 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.