YL, Debytantit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nella HEIKKINEN ETK 48.65 27.55  23.60 3.75 3.25 4.08 2.50 #3
2 Nessa HULKKONEN HL 45.39 23.02  22.37 3.58 3.50 3.42 0.00 #4
3 Fanny GRÖNROOS EsJt 45.22 21.61  23.61 3.83 3.58 3.67 0.00 #12
4 Kaisla SIIVONEN EsJt 44.04 19.87  24.67 4.00 3.83 3.75 0.50 #11
5 Iiris KERÄNEN ETK 43.02 20.29  22.73 3.58 3.42 3.67 0.00 #16
6 Filippa LINDQVIST ETK 42.87 19.96  22.91 3.75 3.50 3.50 0.00 #7
7 Aini HAKKARAINEN TTK 42.65 18.51  24.14 3.83 3.58 3.92 0.00 #18
8 Zea RASKI EsJt 42.30 21.51  21.29 3.42 3.33 3.25 0.50 #9
9 Sofia ILVONEN ETK 41.88 18.94  23.44 3.75 3.58 3.67 0.50 #14
10 Viola LEHTIMÄKI EsJt 41.86 17.89  23.97 4.08 3.50 3.67 0.00 #19
11 Liia LINNAKORPI EsJt 41.48 17.34  24.14 3.83 3.83 3.67 0.00 #22
12 Amanda TEERIMÄKI EsJt 41.18 18.28  22.90 3.92 3.25 3.58 0.00 #1
13 Sara HAKKOLA ETK 40.11 18.05  22.56 3.67 3.42 3.50 0.50 #20
14 Annabel PARTINEN ETK 40.02 17.65  22.37 3.75 3.25 3.50 0.00 #6
15 Aleksandra KULAY ETK 39.86 16.38  23.98 3.92 3.42 3.92 0.50 #21
16 Ellen FÄLDT EsJt 39.61 19.55  20.06 3.17 3.17 3.08 0.00 #2
17 Kiia PALM EsJt 38.05 15.96  23.09 3.75 3.67 3.42 1.00 #5
18 Polina RUBANOVA KaTa 37.16 16.23  20.93 3.25 3.33 3.25 0.00 #17
19 Veera NIKKANEN EVT 34.83 16.33  19.00 3.17 3.00 2.75 0.50 #23
20 Minea GRAHN KaTa 34.52 14.92  20.60 3.50 3.00 3.17 1.00 #8
21 Elsa TAPANINEN HL 34.52 16.21  18.81 3.33 2.83 2.67 0.50 #10
22 Lili JUNTUNEN EVT 31.76 13.54  19.72 3.42 3.17 2.67 1.50 #15
23 Aida ISOTALO EVT 29.82 14.27  17.05 2.83 2.50 2.67 1.50 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.10.2022 13:22 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.