SM-noviisit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emilia SUSI LrTL 61.59 30.17  31.42 4.92 5.08 4.75 0.00 #24
2 Elma KURRI TL 58.99 27.93  31.06 4.83 4.92 4.83 0.00 #23
3 Aada KORHONEN ML 55.08 27.19  28.39 4.33 4.25 4.75 0.50 #25
4 Ella SYRJÄ JTL 54.11 26.45  27.66 4.33 4.33 4.33 0.00 #22
5 Laura LAAKERI JTL 53.23 24.29  28.94 4.58 4.50 4.50 0.00 #18
6 Minttu TOIVANEN JoKa 52.79 25.29  27.50 4.58 4.08 4.25 0.00 #21
7 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 51.18 22.42  28.76 4.58 4.42 4.50 0.00 #19
8 Telma HUOPAINEN SaTu 50.72 24.65  26.07 4.08 4.08 4.08 0.00 #13
9 Cecilia HOLMSTRÖM PTL 48.61 23.19  25.92 4.08 4.17 3.92 0.50 #9
10 Ellen FREY HTA 48.52 23.49  25.03 3.92 3.83 4.00 0.00 #16
11 Josefiina VAPALAHTI KoTa 48.28 22.72  25.56 4.08 4.17 3.75 0.00 #11
12 Maisa UUTELA TL 48.07 24.14  26.43 4.33 4.00 4.08 2.50 #17
13 Nelli VÄISÄNEN HTA 47.67 22.64  25.03 4.00 3.92 3.83 0.00 #14
14 Sofia TUOMENNORO JoKa 47.53 20.36  27.17 4.42 4.17 4.17 0.00 #3
15 Iiris HAKAMIES HTK 47.52 24.98  22.54 3.58 3.25 3.75 0.00 #15
16 Ninni RIEKKINEN KuLS 46.95 17.82  29.13 4.50 4.67 4.50 0.00 #20
17 Katja BRANDENBURG TL 46.73 21.51  25.22 4.00 3.92 3.92 0.00 #7
18 Olivia KANERVO LTL 46.43 21.73  25.20 4.08 4.08 3.67 0.50 #12
19 Iida HAKKARAINEN JyTLS 45.78 20.75  25.03 4.00 4.00 3.75 0.00 #8
20 Kiira ALASTALO KoTa 44.93 21.68  23.25 3.75 3.58 3.58 0.00 #6
21 Saga KALLIOINEN ML 42.16 17.30  24.86 4.00 3.75 3.92 0.00 #5
22 Hilppa HALKONEN JyTLS 40.10 19.34  20.76 3.25 3.08 3.42 0.00 #1
23 Claudia ULUNDU HTK 37.14 17.58  20.06 3.08 2.92 3.42 0.50 #4
24 Alma SÖYRI HTA 35.33 15.41  20.42 3.42 2.92 3.25 0.50 #2
25 Emilia AALTONEN TL 34.85 13.48  22.37 3.67 3.25 3.58 1.00 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.10.2022 13:58 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.