SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maisa UUTELA TL 33.97 20.54  13.43 4.31 4.06 4.19 0.00 #8
2 Emilia SUSI LrTL 31.58 17.19  14.39 4.50 4.56 4.38 0.00 #19
3 Telma HUOPAINEN SaTu 29.46 16.55  12.91 4.13 3.88 4.06 0.00 #13
4 Aada KORHONEN ML 29.43 15.66  13.77 4.31 4.06 4.50 0.00 #7
5 Elma KURRI TL 29.10 16.48  13.12 4.13 4.13 4.00 0.50 #28
6 Ellen FREY HTA 28.21 15.63  12.58 4.13 3.81 3.81 0.00 #12
7 Minttu TOIVANEN JoKa 28.14 15.22  12.92 4.25 3.88 3.94 0.00 #10
8 Joanda LUONG TL 27.71 14.98  13.23 4.31 4.06 4.00 0.50 #4
9 Iiris HAKAMIES HTK 26.98 16.95  10.03 3.31 2.88 3.19 0.00 #27
10 Nelli VÄISÄNEN HTA 26.05 14.84  11.71 3.69 3.56 3.69 0.50 #9
11 Ninni RIEKKINEN KuLS 25.79 11.87  13.92 4.38 4.44 4.19 0.00 #21
12 Sofia TUOMENNORO JoKa 24.72 12.64  12.58 4.00 3.94 3.81 0.50 #3
13 Kiira ALASTALO KoTa 24.33 13.22  11.11 3.50 3.44 3.44 0.00 #22
14 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 24.27 11.16  13.11 4.00 3.94 4.31 0.00 #17
15 Saga KALLIOINEN ML 23.80 13.06  12.24 3.75 3.88 3.81 1.50 #20
16 Iida HAKKARAINEN JyTLS 23.74 12.10  11.64 3.69 3.63 3.56 0.00 #6
17 Emilia AALTONEN TL 23.61 12.66  11.45 3.81 3.50 3.38 0.50 #1
18 Olivia KANERVO LTL 23.58 11.54  12.04 3.88 3.75 3.63 0.00 #25
19 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 23.47 12.13  11.84 3.88 3.44 3.75 0.50 #23
20 Josefiina VAPALAHTI KoTa 23.23 10.96  12.77 4.00 4.06 3.88 0.50 #14
21 Hilppa HALKONEN JyTLS 22.55 11.18  11.37 3.56 3.44 3.63 0.00 #11
22 Katja BRANDENBURG TL 22.46 11.05  11.91 3.69 3.75 3.69 0.50 #18
23 Alma SÖYRI HTA 22.12 11.81  10.31 3.38 3.00 3.25 0.00 #2
24 Sofia PUUSTINEN PTL 21.64 9.76  12.38 3.88 3.88 3.81 0.50 #26
25 Reea PUUSTINEN PTL 20.38 9.16  11.72 3.88 3.38 3.69 0.50 #15
26 Saga JOHANSSON LTL 19.02 8.57  10.45 3.25 3.13 3.38 0.00 #16
27 Claudia ULUNDU HTK 17.14 7.90  10.24 3.44 2.75 3.38 1.00 #24
WD Laura LAAKERI JTL   #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.11.2022 11:50 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.