Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jenna OLLANKETO TL 52.48 27.09  25.39 3.92 4.08 3.92 0.00 #21
2 Helmi TUOVINEN VarTa 47.96 25.94  22.02 3.42 3.25 3.67 0.00 #6
3 Alisa ALARANTA LTL 47.76 22.37  25.39 4.08 3.92 3.92 0.00 #24
4 Ada NURKKALA TL 46.31 23.77  22.54 3.58 3.42 3.58 0.00 #19
5 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 44.73 21.97  23.26 3.75 3.42 3.75 0.50 #3
6 Saana SUILA HTK 43.84 19.32  24.52 3.92 3.92 3.67 0.00 #26
7 Neela VAINIKAINEN KoTa 43.27 22.82  20.95 3.42 3.00 3.42 0.50 #13
8 Helmi SAXLUND PTL 42.61 19.51  23.10 3.67 3.67 3.50 0.00 #5
9 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 41.91 20.64  21.27 3.33 3.33 3.33 0.00 #25
10 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 40.58 16.61  23.97 3.92 3.83 3.50 0.00 #2
11 Ada ULMANEN PTL 40.58 18.90  22.18 3.58 3.33 3.50 0.50 #9
12 Nea HUOLMAN HTK 39.50 19.80  19.70 3.25 2.83 3.17 0.00 #14
13 Inka TURPEINEN JyTLS 39.29 18.17  21.12 3.33 3.17 3.42 0.00 #4
14 Vilma KANKARISALO JTL 38.19 19.02  19.17 3.08 2.75 3.17 0.00 #17
15 Roosa VIINIKAINEN LrTL 38.15 17.75  20.40 3.42 2.83 3.33 0.00 #22
16 Jasmiina KRÖGER KuLS 37.87 18.86  19.51 3.00 3.08 3.08 0.50 #7
17 Elina NIPPOLAINEN KuLS 37.00 15.50  22.00 3.42 3.33 3.58 0.50 #20
18 Saara NIKULA HTA 36.96 17.78  19.68 3.33 2.83 3.08 0.50 #12
19 Taika SVALA TL 36.74 18.44  18.30 3.17 2.75 2.67 0.00 #15
20 Lilja VARIS JoKa 33.41 16.71  16.70 2.75 2.42 2.67 0.00 #18
21 Ilona BERG JyTLS 32.30 13.30  19.00 3.17 2.75 3.00 0.00 #11
22 Neelia MYLLYMAA KuLS 31.17 14.56  18.11 2.92 2.83 2.75 1.50 #8
23 Jessi MÄENPÄÄ JyTLS 28.78 12.54  17.24 2.92 2.50 2.67 1.00 #10
WD Ea AHOPELTO HTA   #1
WD Lovisa HAKKALA HTA   #16
WD Natalia KHARDIKOVA LrTL   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.11.2022 11:50 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.