SM-noviisit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 81.19 46.03  35.16 5.50 5.50 5.50 0.00 #21
2 Venla SINISALO RauTL 73.45 43.19  30.76 4.75 4.81 4.88 0.50 #23
3 Natalie TIEVA EsJt 70.96 39.40  31.56 5.06 4.88 4.88 0.00 #22
4 Nella ANDELIN TTK 69.97 40.53  29.44 4.38 4.63 4.81 0.00 #17
5 Josefiina PUIRO EsJt 66.12 33.89  32.23 4.94 5.06 5.13 0.00 #20
6 Minea MONTONEN TapTL 64.75 35.56  29.69 4.63 4.56 4.75 0.50 #19
7 Elina JÄRVINEN TapTL 61.67 32.10  29.57 4.63 4.81 4.44 0.00 #11
8 Maisa UUTELA TL 61.67 33.43  28.24 4.63 4.25 4.38 0.00 #13
9 Heta TÖRMÄNEN TapTL 59.99 30.15  29.84 4.69 4.69 4.63 0.00 #16
10 Jenni HIRVONEN EVT 58.82 29.88  29.44 4.69 4.69 4.44 0.50 #14
11 Elma KURRI TL 58.61 31.20  27.41 4.31 4.31 4.25 0.00 #2
12 Ella SYRJÄ JTL 57.41 31.81  26.10 3.88 4.19 4.19 0.50 #8
13 Pihla PITKÄNEN EsJt 56.17 26.22  29.95 4.69 4.56 4.81 0.00 #12
14 Minttu TOIVANEN JoKa 55.84 30.54  25.30 4.19 3.69 4.00 0.00 #4
15 Vivi NURMI KaTa 55.38 26.99  28.89 4.50 4.56 4.50 0.50 #18
16 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 53.17 25.99  27.18 4.19 4.44 4.13 0.00 #7
17 Laura LAAKERI JTL 50.74 23.53  27.71 4.38 4.19 4.44 0.50 #9
18 Aurora IHAMÄKI RauTL 49.25 24.75  24.50 4.00 3.69 3.81 0.00 #1
19 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 49.24 23.00  26.24 4.13 4.00 4.19 0.00 #3
20 Pinja PELTOLA EsJt 49.22 23.32  26.90 4.44 4.00 4.19 1.00 #15
21 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 48.73 22.86  26.37 4.06 4.19 4.13 0.50 #6
22 Telma HUOPAINEN SaTu 48.01 22.57  25.44 4.06 3.75 4.13 0.00 #10
23 Aada KORHONEN ML 46.38 21.61  24.77 3.75 3.63 4.25 0.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.03.2023 15:04 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.