Debytantit, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nella HEIKKINEN ETK 64.21 34.75  29.96 4.56 4.63 4.88 0.50 #21
2 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 61.15 31.72  29.43 4.88 4.75 4.19 0.00 #18
3 Helmi TUOVINEN VarTa 57.58 31.09  26.49 4.19 4.06 4.19 0.00 #19
4 Jenna OLLANKETO TL 54.90 30.13  24.77 3.88 3.94 3.81 0.00 #23
5 Tyyne LAMBERG UpTL 54.65 25.21  29.44 4.69 4.63 4.50 0.00 #24
6 Kiia PALM EsJt 53.84 23.74  30.10 4.69 4.94 4.50 0.00 #11
7 Aleksandra KULAY ETK 52.81 25.10  27.71 4.38 4.25 4.38 0.00 #10
8 Amanda PENTTILÄ KK 51.14 23.54  28.10 4.44 4.25 4.50 0.50 #20
9 Aino SANTAHARJU TapTL 50.72 25.43  25.29 4.06 3.75 4.06 0.00 #13
10 Fanni REITTI KK 50.59 24.37  26.22 4.06 4.06 4.19 0.00 #3
11 Sofia ILVONEN ETK 50.38 22.28  28.10 4.50 4.25 4.44 0.00 #15
12 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 49.83 22.55  27.28 4.31 4.25 4.25 0.00 #14
13 Saana RIEKKONIEMI UpTL 49.82 23.95  26.37 4.19 4.13 4.06 0.50 #22
14 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 49.39 23.27  26.62 4.25 4.25 4.00 0.50 #9
15 Alisa ALARANTA LTL 49.04 23.74  25.30 4.00 3.88 4.00 0.00 #7
16 Saaga VOLKOVA SCT 48.70 22.99  25.71 4.13 3.94 4.00 0.00 #8
17 Nessa HULKKONEN HL 48.22 22.66  25.56 4.00 4.06 3.94 0.00 #2
18 Fanny GRÖNROOS EsJt 47.89 22.30  26.09 4.19 4.00 4.06 0.50 #6
19 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 47.33 21.05  26.78 4.31 4.13 4.13 0.50 #16
20 Viola LEHTIMÄKI EsJt 46.94 22.69  24.75 4.00 3.56 4.06 0.50 #1
21 Saana SUILA HTK 45.30 19.46  25.84 4.25 3.75 4.13 0.00 #17
22 Ada ULMANEN PTL 45.11 20.48  24.63 4.00 3.81 3.75 0.00 #5
23 Annabel PARTINEN ETK 44.59 20.19  24.90 4.00 3.69 4.00 0.50 #12
24 Filippa LINDQVIST ETK 42.07 17.28  25.29 4.06 3.81 4.00 0.50 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.03.2023 15:04 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.