SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Natalie TIEVA EsJt 44.10 28.31  15.79 5.13 4.75 4.88 0.00 #18
2 Annika PELLONMAA ETK 43.05 26.91  16.64 5.31 5.06 5.19 0.50 #19
3 Minea MONTONEN TapTL 42.56 27.31  15.25 4.69 4.81 4.75 0.00 #20
4 Saaga VOLKOVA SCT 41.09 24.49  16.60 5.25 5.13 5.13 0.00 #23
5 Nella HEIKKINEN ETK 40.38 24.60  15.78 5.06 5.00 4.69 0.00 #15
6 Venla SINISALO RauTL 39.94 23.99  16.45 5.13 5.06 5.19 0.50 #21
7 Pinja PELTOLA EsJt 38.02 23.50  14.52 4.63 4.50 4.44 0.00 #22
8 Ines SALMINEN EsJt 36.87 22.21  14.66 4.69 4.50 4.50 0.00 #13
9 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 35.13 20.56  14.57 4.56 4.75 4.31 0.00 #6
10 Helmi SAXLUND PTL 34.90 21.39  13.51 4.44 4.13 4.06 0.00 #17
11 Saana RIEKKONIEMI UpTL 33.86 19.55  14.31 4.44 4.63 4.31 0.00 #16
12 Laura LAAKERI KK 32.58 17.39  15.19 4.81 4.69 4.69 0.00 #8
13 Inka RIEKKI TapTL 31.85 19.77  12.58 3.88 3.88 4.00 0.50 #10
14 Viola LEHTIMÄKI EsJt 31.77 17.86  13.91 4.38 4.31 4.31 0.00 #1
15 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 31.37 16.82  15.05 4.81 4.56 4.69 0.50 #4
16 Ella SYRJÄ JTL 30.25 18.37  12.38 4.00 3.88 3.69 0.50 #9
17 Helmi TUOVINEN VarTa 30.11 18.20  11.91 3.63 3.63 3.88 0.00 #12
18 Cecilia HOLMSTRÖM TL 29.91 18.31  12.10 4.19 3.56 3.56 0.50 #14
19 Olivia KRESTYANNIKOVA UpTL 29.56 17.37  12.69 4.06 3.75 4.06 0.50 #3
20 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 28.75 15.65  13.10 4.19 4.06 4.00 0.00 #7
21 Emma KANERVA HTL 27.07 13.88  13.19 4.38 4.13 3.81 0.00 #2
22 Daniela VIRTANEN Koovee 26.25 13.09  13.16 4.19 4.06 4.06 0.00 #5
23 Lidia KARISLAHTI TapTL 25.51 12.59  12.92 4.25 3.88 3.94 0.00 #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 16.03.2024 19:48 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.