SM-Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ulla NIEMINEN TapTL 47.44 25.59  21.85 5.50 5.50 5.42 0.00 #28
2 Darja TRUBITSON RauTL 47.11 28.28  19.83 5.08 4.83 5.00 1.00 #30
3 Nella ANDELIN TTK 46.43 26.94  19.49 4.83 4.83 5.00 0.00 #15
4 Maisa UUTELA TL 45.35 27.06  18.29 4.75 4.42 4.58 0.00 #10
5 Henna MATTILA TapTL 45.34 23.50  21.84 5.25 5.67 5.50 0.00 #29
6 Venla HAUTALAHTI TapTL 45.31 25.23  20.08 5.17 4.75 5.17 0.00 #1
7 Neea LEHTINIEMI OLK 44.80 24.74  20.06 4.92 5.08 5.08 0.00 #13
8 Jenni HIRVONEN EVT 42.69 23.40  19.29 4.75 4.75 5.00 0.00 #12
9 Elina JÄRVINEN TapTL 42.07 22.89  19.18 4.75 4.92 4.75 0.00 #26
10 Elma KURRI TL 41.21 22.05  19.16 4.83 4.83 4.75 0.00 #17
11 Veera LAIHIA UpTL 40.18 20.34  19.84 4.92 5.17 4.83 0.00 #5
12 Meri FAGERLUND ETK 40.16 21.86  18.30 4.67 4.42 4.67 0.00 #25
13 Meri-Vuokko HANNULA EVT 39.39 22.08  17.31 4.42 4.17 4.42 0.00 #27
14 Josefiina PUIRO EsJt 38.66 20.37  18.29 4.58 4.50 4.67 0.00 #7
15 Aurora SAMMELVUO KuLS 38.37 17.75  20.62 4.92 5.08 5.50 0.00 #22
16 Eevi KANKAANRANTA EsJt 38.30 21.45  17.85 4.50 4.25 4.67 1.00 #16
17 Vivi NURMI TapTL 37.34 19.39  18.95 4.75 4.67 4.83 1.00 #31
18 Heta TÖRMÄNEN TapTL 35.70 17.42  19.28 4.92 4.75 4.83 1.00 #23
19 Olivia LUOMA HL 35.41 18.00  18.41 4.67 4.42 4.75 1.00 #19
20 Silja SIVU TapTL 35.20 17.58  18.62 4.67 4.50 4.83 1.00 #6
21 Emma ERHOLM RauTL 34.07 17.13  17.94 4.58 4.33 4.58 1.00 #4
22 Annabel ORRENMAA Koovee 33.48 16.41  18.07 4.42 4.25 4.92 1.00 #9
23 Helmi MANNILA TapTL 33.05 15.33  18.72 4.83 4.67 4.58 1.00 #21
24 Emilia ERKO RauTL 33.02 16.72  18.30 4.75 4.50 4.50 2.00 #11
25 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 31.81 13.63  18.18 4.67 4.58 4.42 0.00 #18
26 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 31.28 15.44  16.84 4.33 4.08 4.25 1.00 #3
27 Siiri TAHVANAINEN EVT 31.10 14.02  17.08 4.42 4.17 4.25 0.00 #8
28 Lumia SASSI TL 29.36 12.95  17.41 4.50 4.08 4.50 1.00 #20
WD Essi KAUPINMÄKI Koovee   #14
WD Suvita TUOMINEN Koovee   #2
WD Unna KUUSINEN TapTL   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 17.02.2024 17:30 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.