Noviisit, Tytöt Hopeafinaali - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eerika HASALA Varala 42.46 19.33  23.63 3.75 3.67 3.67 0.50 #7
2 Pihla AALTO Koovee 41.40 17.07  24.33 3.75 3.92 3.75 0.00 #11
3 Jemina VIRTANEN PoriTa 40.13 18.11  22.02 3.50 3.42 3.42 0.00 #5
4 Sofia JOHANSSON HL 40.10 17.34  23.26 3.92 3.67 3.33 0.50 #22
5 Tilda JOOPI TRT 39.51 18.04  21.47 3.33 3.58 3.17 0.00 #14
6 Stella ÖHBERG PTL 38.92 17.58  21.84 3.50 3.50 3.25 0.50 #20
7 Juulia LEMETTINEN HTA 38.63 17.52  21.11 3.50 3.08 3.33 0.00 #24
8 Janika MANNINEN Koovee 37.97 17.13  21.84 3.50 3.00 3.75 1.00 #15
9 Lili JUNTUNEN EVT 37.82 17.06  20.76 3.42 3.33 3.00 0.00 #17
10 Lotta PELTONIEMI SCT 37.34 15.43  22.91 3.75 3.50 3.50 1.00 #9
11 Tuuli TERVO Koovee 37.17 17.30  19.87 3.08 3.25 3.00 0.00 #6
12 Iida LAINE SCT 37.07 18.62  18.45 3.08 2.58 3.00 0.00 #18
13 Elsi SAVELAINEN KKJT 36.32 15.02  21.30 3.33 3.17 3.50 0.00 #13
14 Sara-Sofia LAHTI EVT 36.07 14.95  21.12 3.42 3.17 3.33 0.00 #19
15 Aino SILVENNOINEN SaTu 35.09 16.25  19.34 3.08 2.83 3.17 0.50 #23
16 Sara SAURIMAA RauTL 34.91 16.08  18.83 3.25 2.67 2.92 0.00 #1
17 Lili de MAESSCHALCK MJT 34.61 15.19  20.42 3.17 3.42 3.00 1.00 #16
18 Ninni PENTTINEN PTL 33.34 12.91  20.93 3.33 3.08 3.42 0.50 #12
19 Anna VESTO EVT 33.33 12.71  21.12 3.42 3.42 3.08 0.50 #2
20 Alina VLASOVA KJ 33.20 13.83  19.87 3.33 2.67 3.33 0.50 #21
21 Viola MÄKINEN HTL 33.07 13.54  19.53 3.17 3.17 2.83 0.00 #8
22 Ella TUPARINNE TL 32.39 15.00  17.39 2.83 2.58 2.75 0.00 #4
23 Sofia JAAKOLA HTA 31.56 13.06  19.00 3.00 2.92 3.00 0.50 #3
WD Maisa SULANDER UpTL   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2024 13:57 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.