Noviisit, Tytöt Kultafinaali - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Silja NUORSAARI PoriTa 46.94 21.21  25.73 3.83 4.08 4.17 0.00 #24
2 Noella SYLA JeS 46.78 20.69  26.09 4.25 4.17 3.83 0.00 #23
3 Emma KUUSIKOSKI KaTa 46.04 21.71  24.33 3.92 3.58 3.92 0.00 #9
4 Emma MÄÄTTÄNEN TL 44.31 21.05  23.26 3.67 3.83 3.42 0.00 #15
5 Aada MYLLYMAA SCT 42.84 19.04  23.80 3.75 3.67 3.75 0.00 #22
6 Amelie RAVI KKJT 42.83 17.63  25.20 4.17 3.83 3.83 0.00 #21
7 Siiri PYYMÄKI UpTL 42.61 20.95  21.66 3.42 3.25 3.50 0.00 #8
8 Minea MÄKELÄ ETK 41.80 18.90  22.90 3.75 3.42 3.58 0.00 #14
9 Emmi LEINO SCT 41.76 19.20  22.56 3.42 3.67 3.50 0.00 #19
10 Tamara JUNTIKKA MTK 41.44 19.78  21.66 3.42 3.25 3.50 0.00 #25
11 Sophie BERGÉ Varala 41.27 18.74  22.53 3.42 3.83 3.33 0.00 #1
12 Iina PIIROINEN JoKa 41.22 17.78  23.44 3.75 3.58 3.67 0.00 #28
13 Noora VUORINEN KoTa 41.10 18.92  22.18 3.50 3.58 3.33 0.00 #17
14 Elli AHOKAS KoTa 40.71 19.59  21.12 3.42 3.17 3.33 0.00 #18
15 Netta VALKAMA PoriTa 40.43 19.83  20.60 3.17 3.00 3.50 0.00 #13
16 Roosa HYVÄRINEN PTL 40.37 17.10  23.27 3.67 3.58 3.67 0.00 #27
17 Martta HELANDER RTL 39.89 19.30  20.59 3.33 3.17 3.17 0.00 #5
18 Maja HULDÉN SCT 38.92 17.80  21.12 3.42 3.33 3.17 0.00 #12
19 Maija PYLKKÄNEN ML 37.67 17.97  19.70 3.25 2.75 3.25 0.00 #3
20 Sofia PAKARINEN LTL 36.87 17.84  19.53 3.17 2.75 3.25 0.50 #6
21 Veera RANNILA TL 36.83 15.34  21.49 3.67 3.17 3.25 0.00 #16
22 Iina PARKATTI SCT 36.12 16.52  20.60 3.50 3.25 2.92 1.00 #2
23 Ella SAARI Koovee 35.92 15.29  21.13 3.42 3.00 3.50 0.50 #26
24 Mia HELLGREN KaTa 35.75 11.78  23.97 3.92 3.83 3.50 0.00 #10
25 Mila KEMPINEN HTA 34.62 14.50  21.12 3.42 3.08 3.42 1.00 #11
26 Vilma PELTOMAA OLK 33.68 14.34  19.34 3.33 2.67 3.08 0.00 #20
27 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 33.43 11.23  22.20 3.67 3.58 3.17 0.00 #4
WD Sofia NEVASOJA HL   #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2024 18:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.