SM-Noviisit, Tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 60.86 29.61  31.25 4.75 4.92 5.00 0.00 #19
2 Helmi SAXLUND PTL 60.58 31.99  28.59 4.42 4.50 4.50 0.00 #20
3 Aino SANTAHARJU TapTL 58.42 27.70  30.72 5.00 4.50 4.92 0.00 #21
4 Emma KANERVA HTL 57.42 28.66  28.76 4.67 4.50 4.33 0.00 #17
5 Laura LIU TapTL 56.36 26.72  29.64 4.58 4.58 4.75 0.00 #22
6 Inka RIEKKI TapTL 54.44 28.18  26.26 4.33 3.92 4.08 0.00 #8
7 Seela SOINI TapTL 53.34 26.02  27.32 4.33 4.08 4.42 0.00 #18
8 Anastasia KASKO TapTL 51.79 24.29  27.50 4.50 4.08 4.33 0.00 #11
9 Lidia KARISLAHTI TapTL 50.90 23.02  27.88 4.42 4.17 4.50 0.00 #16
10 Saana RIEKKONIEMI UpTL 50.52 23.03  27.49 4.25 4.33 4.33 0.00 #10
11 Olivia KANERVO LTL 50.50 24.41  26.09 4.25 4.08 3.92 0.00 #13
12 Erin LEVOLA UpTL 50.23 23.06  27.17 4.42 4.17 4.17 0.00 #12
13 Olga NORRI TapTL 48.57 21.78  26.79 4.17 4.08 4.33 0.00 #15
14 Vilma KANKARISALO JTL 48.32 23.99  24.33 3.92 3.50 4.00 0.00 #6
15 Alisa ALARANTA LTL 47.90 20.56  27.34 4.42 4.17 4.25 0.00 #14
16 Iida PENTTILÄ TapTL 46.26 20.70  25.56 4.17 3.83 4.00 0.00 #9
17 Ada ULMANEN PTL 46.06 20.33  25.73 4.00 4.08 4.00 0.00 #7
18 Vuokko TURUNEN KKJT 45.21 19.29  25.92 4.00 3.92 4.25 0.00 #5
19 Siiri PYYMÄKI UpTL 41.42 19.95  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #3
20 Olivia SEMERI LTL 41.19 19.53  21.66 3.67 3.17 3.33 0.00 #4
21 Amelie RAVI KKJT 39.18 17.17  22.01 3.58 3.25 3.50 0.00 #1
22 Sofia PAKARINEN LTL 35.99 16.12  19.87 3.08 2.92 3.33 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.10.2024 18:37 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.