SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 61.65 31.55  30.10 4.69 4.63 4.81 0.00 #21
2 Laura LIU TapTL 58.33 29.30  29.03 4.44 4.63 4.56 0.00 #17
3 Lidiia TSUKANOVA EsJt 55.66 30.49  25.17 3.94 4.00 3.88 0.00 #19
4 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 55.44 25.21  30.23 4.75 4.69 4.75 0.00 #12
5 Seela SOINI TapTL 55.35 26.85  28.50 4.56 4.38 4.44 0.00 #5
6 Saana SUILA HL 53.66 24.49  29.17 4.75 4.50 4.44 0.00 #18
7 Sofia ILVONEN ETK 52.54 23.91  28.63 4.69 4.31 4.44 0.00 #9
8 Nessa HULKKONEN HL 50.14 23.24  26.90 4.19 4.50 3.94 0.00 #10
9 Janella STENSTRÖM EsJt 49.96 20.80  29.16 4.63 4.50 4.56 0.00 #6
10 Anastasia KASKO TapTL 49.85 22.69  27.16 4.56 4.13 4.06 0.00 #4
11 Vilina TOLONEN EsJt 49.33 24.41  24.92 3.88 3.69 4.13 0.00 #15
12 Nella HEIKKINEN ETK 48.46 19.57  28.89 4.81 4.31 4.44 0.00 #14
13 Iida PENTTILÄ TapTL 48.34 24.77  23.57 3.88 3.56 3.63 0.00 #16
14 Sara HAKKOLA ETK 46.31 20.61  25.70 4.25 3.88 3.94 0.00 #1
15 Lidia KARISLAHTI TapTL 45.91 21.68  24.23 3.88 3.56 3.94 0.00 #11
16 Kiira KOSKINEN SalPa 45.69 21.07  24.62 4.00 3.56 4.00 0.00 #13
17 Iiris KERÄNEN ETK 44.95 19.91  25.04 4.25 3.63 3.88 0.00 #3
18 Olga NORRI TapTL 44.11 19.34  24.77 4.13 3.56 3.94 0.00 #8
19 Zea RASKI EsJt 43.75 19.79  23.96 4.06 3.63 3.56 0.00 #7
20 Ellen FÄLDT EsJt 40.33 18.24  22.09 3.56 3.50 3.31 0.00 #2
21 Viola LEHTIMÄKI EsJt 39.61 17.12  22.49 3.69 3.31 3.56 0.00 #20
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.09.2024 14:26 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.