Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | FIN | 14.11 | 12.37 | 6.44 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Maria ZAJETS / Maksim SEMJONOV | EST | 13.69 | 11.90 | 6.35 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
3 | Hilda TAYLOR / Urho REINA | FIN | 11.14 | 9.28 | 5.57 | 2.69 | 2.88 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
4 | Izabella SUKHOVSKAYA / Aleksander NIKOLAJEV | EST | 10.70 | 9.27 | 5.00 | 2.63 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
5 | Martta LAKIO / Santtu NÄPPI | FIN | 9.78 | 7.96 | 5.08 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
6 | Rosa LINDGREN / Herman FREDIN | SWE | 9.55 | 8.49 | 4.24 | 2.56 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 17.2.2019 15:09